| Вафельные тортики | |||||||
|
• вафли в индивидуальной упаковке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90129 | БОЯРУШКА, в белой глазури, 38 г | 362.78 | шт | ||||
| 90130 | ОРЕХОВЫЙ, 38 г | 372.65 | шт | ||||
| Вафельные тортики NESTLE | |||||||
|
• вафли в индивидуальной упаковке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90074 | cо вкусом лесного ореха, 220гр | 108.31 | шт | ||||
| Вафельный торт ПРИЧУДА | |||||||
|
• вафельный торт
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90073 | Классическая, 230 г | 59.71 | шт | ||||
| 90077 | фундук, 270 г | 97.88 | шт | ||||
| 90078 | Классическая, 370 г | 104.39 | шт | ||||
| Зефир ШАРМЭЛЬ | |||||||
|
• зефир в шоколадной глазури
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9588 | кофейный, 250 г | 123.89 | шт | ||||
| 963 | классический, 250 г | 123.89 | шт | ||||
| Карамель МАЛВИКЪ | |||||||
|
• леденцовая карамель
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90154 | Мини-М ассорти, 180 г | 45.55 | шт | ||||
| Карамель РОШЕН | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9264 | Малибу микс, 1 кг | 182.21 | шт | ||||
| 9263 | Микс, 2 кг | 210.98 | шт | ||||
| 90227 | Капри молоко, 2 кг | 287.70 | шт | ||||
| Кексы МАХАРИШИ | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90161 | Тортини с джемом лесная ягода, 200 гр | 40.15 | шт | ||||
| 90163 | Тортини c вишневым джемом | 40.15 | шт | ||||
| 90162 | Люкс шоколадные | 42.94 | шт | ||||
| Конфеты FERRERO ROCHER | |||||||
|
• конфеты из молочного шоколада, покрытые измельченными орешками
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90164 | 200 г | 275.01 | шт | ||||
| Конфеты RAFFAELLO | |||||||
|
• миндальное сердечко, облаченное в нежный крем и кокосовые хлопья
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9262 | 150 г | 205.21 | шт | ||||
| 90211 | плоская коробочка, 240 г | 330.33 | шт | ||||
| Конфеты RITTER SPORT | |||||||
|
• шоколадные конфеты с начинкой
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90146 | Ассорти из молочного шоколада, 240 г | 393.07 | шт | ||||
| Конфеты STORCK Merci | |||||||
|
• ассорти
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9955 | 250 гр | 214.76 | шт | ||||
| 9956 | 400 гр | 393.07 | шт | ||||
| 90124 | ассорти, 675 гр | 683.78 | шт | ||||
| Конфеты STORCK Toffifee | |||||||
|
• шоколадные конфеты с начинкой из лесного ореха и нуги в карамельной чашечке.
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9965 | 125 гр | 89.17 | шт | ||||
| Конфеты VOBRO | |||||||
|
• шоколадные конфеты
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90137 | Frutti di Mare, ракушки, ассорти, 250 г | 167.52 | шт | ||||
| Конфеты КОМИЛЬФО | |||||||
|
• шоколадные конфеты с фисташковым пралине
• подарочная картонная упаковка
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90165 | 174 г | 325.92 | шт | ||||
| Конфеты Коркунов | |||||||
|
• шоколадные конфеты с цельным или дробленым орехом
• подарочная картонная упаковка
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90079 | Ассорти темного и молочного шоколада, 190 г | 230.57 | шт | ||||
| 90080 | Ассорти -молочного шоколада, 190 г | 230.57 | шт | ||||
| Конфеты РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ | |||||||
|
• шоколадные конфеты
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90221 | с вафельной крошкой, 145 г | 85.81 | шт | ||||
| Конфеты ЧУДНЫЙ ВЕЧЕР | |||||||
|
• шоколадные конфеты
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90203 | ассорти, 237 г | 132.99 | шт | ||||
| Конфеты шоколадные Geisha, | |||||||
|
• конфеты из молочного шоколада с нежной начинкой из тертого ореха
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90070 | 150 г | 130.59 | шт | ||||
| Крекер BISCA | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90071 | соленый, 100 г | 42.99 | шт | ||||
| 90072 | сливочный, 225 г | 79.61 | шт | ||||
| Крекер ROSHEN | |||||||
|
• 180 гр
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90175 | с солью, 180 г | 20.00 | шт | ||||
| 90176 | с маком, 180 г | 20.00 | шт | ||||
| 90177 | с луком, 180 г | 20.00 | шт | ||||
| 90206 | сливочный, 180 г | 20.00 | шт | ||||
| Крекер TUC | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90149 | с солью, 21 г | 11.81 | шт | ||||
| 90150 | с солью и перцем, 21 г | 11.81 | шт | ||||
| 90151 | с сыром, 21 г | 11.81 | шт | ||||
| 90218 | с солью и перцем, 100 г | 35.90 | шт | ||||
| 90152 | с солью, 100 г | 35.90 | шт | ||||
| 90153 | с сыром, 100 г | 36.51 | шт | ||||
| Крекер ЛЮБЯТОВО Карпер | |||||||
|
• мучное кондитерское изделие с высоким содержанием жира
• по потребительским свойствам близко к печенью, имеет слоистую и хрупкую структуру
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90224 | с сыром, 200 г | 36.85 | шт | ||||
| Крекер ЛЮБЯТОВО Тонкие штучки | |||||||
|
• мучное кондитерское изделие с высоким содержанием жира
• по потребительским свойствам близко к печенью, имеет слоистую и хрупкую структуру
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90222 | с травами и чесноком , 140 г | 40.21 | шт | ||||
| 90223 | с томатом и перцем , 140 г | 40.21 | шт | ||||
| Крекер ЛЮБЯТОВО Янтарный | |||||||
|
• мучное кондитерское изделие с высоким содержанием жира
• по потребительским свойствам близко к печенью, имеет слоистую и хрупкую структуру
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90156 | с сыром, 235 г | 34.24 | шт | ||||
| 90155 | с солью, 235 г | 34.50 | шт | ||||
| Круассаны Мини 7Days | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9952 | какао, 65 г | 22.41 | шт | ||||
| 9953 | вишня/черешня, 65 г | 22.41 | шт | ||||
| 9954 | ваниль, 65 г | 22.41 | шт | ||||
| Мармелад желейный | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90136 | ДЖЕЛКА, ассорти, 200 г | 31.69 | шт | ||||
| Мармелад МАРМЕЛАНДИЯ | |||||||
|
• фруктовый коктель с натуральным соком
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90128 | фруктовый коктель, 250 г | 60.33 | шт | ||||
| Мини-рулеты глазированные МАСТЕР ДЕСЕРТА | |||||||
|
• кондитерские изделия из бисквитного теста
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90143 | клубничные, 175 г | 31.03 | шт | ||||
| 90142 | карамельные, 175 г | 32.58 | шт | ||||
| 90144 | лесная ягода, 175 г | 32.58 | шт | ||||
| 90145 | Шоколад-орех, 175 г | 32.58 | шт | ||||
| Печенье ALPEN GOLD Chocolife | |||||||
|
• печенье с плиткой шоколада
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9946 | темный шоколад, 150 г | 62.80 | шт | ||||
| Печенье BAHLSEN | |||||||
|
• печенье из слоеного теста
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9420 | с красной смородиной, 100 г | 91.58 | шт | ||||
| 9421 | с черникой, 100 г | 91.58 | шт | ||||
| 9422 | крендельки, 100 г | 91.58 | шт | ||||
| Печенье BISCA | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9455 | жестяная банка | 283.02 | шт | ||||
| Печенье LOTUS | |||||||
|
• карамелизированное
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9417 | Snack, 312 г | 174.36 | шт | ||||
| Печенье бисквитное ALPEN GOLD Chocolife | |||||||
|
• печенье с фруктовой начинкой и шоколадной глазурью
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9399 | Абрикос, 136 г | 48.20 | шт | ||||
| 9393 | Апельсин, 136 г | 48.20 | шт | ||||
| 9394 | Клубника, 136 г | 48.20 | шт | ||||
| 9405 | Вишня, 136 г | 48.20 | шт | ||||
| Печенье ДАТСКОЕ | |||||||
|
• датское сливочное печенье с сахарной обсыпкой
• жестяная банка
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9642 | 450 г | 194.77 | шт | ||||
| 90207 | 400 г | 235.03 | шт | ||||
| 9643 | 900 г | 398.36 | шт | ||||
|
|
Печенье овсяное ПОСИДЕЛКИНО | ||||||
|
• домашнее овсяное печенье.
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81648 | классическое, 320 г | 50.32 | уп | ||||
| Печенье УШКИ | |||||||
|
• печенье из слоенного теста
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90127 | 200 г | 51.16 | шт | ||||
| Печенье ЭСМЕРАЛЬДА | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9418 | шоколадное с кусочками шоколада, 150 г | 34.66 | шт | ||||
| 9940 | с арахисом, 150 г | 34.66 | шт | ||||
| 90174 | с кусочками шоколада, 150 г | 34.66 | шт | ||||
| Печенье ЮБИЛЕЙНОЕ | |||||||
|
• печенье в удобной герметичной упаковке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 961 | традиционное, 126 г | 16.66 | шт | ||||
| 9555 | ореховое, 126 г. | 16.66 | шт | ||||
| 9556 | земляничное, 126 г | 16.66 | шт | ||||
| 9244 | с глазурью, 130 г | 26.00 | шт | ||||
| Пирожное ORION | |||||||
|
• пирожное бисквитное
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90120 | Choco-Pie, 180 гр, 6 шт | 48.70 | шт | ||||
| Слойки МАХАРИШИ | |||||||
|
• кондитерские изделия из слоенного теста
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90139 | с глазурью, 200 г | 44.39 | шт | ||||
| Шоколад RITTER SPORT | |||||||
|
• молочный шоколад
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90147 | Набор мини шоколада 7 вкусов, 1400 г | 1 220.14 | шт | ||||
| Шоколад АЛЕНКА | |||||||
|
• натуральный шоколад
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9634 | 15 г | 7.48 | шт | ||||
| Шоколад ВДОХНОВЕНИЕ | |||||||
|
• натуральный шоколад
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9635 | 100 г | 78.73 | шт | ||||
| Шоколад ЗОЛОТАЯ МАРКА | |||||||
|
• натуральный шоколад
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9457 | 100шт. по 7 г | 605.82 | уп | ||||
| Шоколадные батончики SNICKERS MINIS | |||||||
|
• батончик с жареным арахисом, карамелью и нугой, покрыиый молочным шоколадом
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90054 | 198 г | 120.28 | шт | ||||