| Напитки Coca-Cola | |||||||
|
• газированный тонизирующий напиток
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9277 | Sprite, 0.33 л | 25.08 | шт | ||||
| 9278 | Fanta, 0.33 л | 25.08 | шт | ||||
| 9186 | Light, 0.33 л | 25.08 | шт | ||||
| 9187 | 0.33 л | 25.08 | шт | ||||
| 958 | 2 л | 61.62 | шт | ||||
| Напитки ЧЕРНОГОЛОВКА | |||||||
|
• сильно газированный прохладительный напиток на основе натуральных экстрактов в стеклянной бутылке
• объем 0.33 л
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9279 | Саяны | 29.08 | шт | ||||
| 9280 | Тархун | 29.08 | шт | ||||
| 9281 | Байкал | 29.08 | шт | ||||
| Питьевая вода AQUA MINERALE | |||||||
|
• минеральная питьевая вода в пластиковой бутылке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9525 | газированная, 0.6 л | 26.32 | шт | ||||
| 9526 | негазированная, 0.6 л | 26.32 | шт | ||||
| Питьевая вода VITA Архыз | |||||||
|
• натуральная питьевая вода
• пластиковая бутылка с ручкой
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9693 | 5 л | 74.68 | шт | ||||
| Питьевая вода ЧЕРНОГОЛОВКА | |||||||
|
• натуральная питьевая вода
• пластиковая бутылка с ручкой
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 956 | 5 л | 45.34 | шт | ||||
| Питьевая минеральная вода PERRIER Nat | |||||||
|
• натуральная минеральная вода в стеклянной бутылке
• объем 0.33 л
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9530 | газированная | 61.64 | шт | ||||
| Питьевая минеральная вода VITA Архыз | |||||||
|
• природная натуральная минеральная вода
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9688 | газированная, 1.5 л | 35.02 | шт | ||||
| 9727 | газированная, 0.5 л | 45.58 | шт | ||||
| 9728 | негазированная, 0.5 л | 45.58 | шт | ||||
| Питьевая минеральная вода VITTEL | |||||||
|
• пластиковая бутылка
• объем 0.33 л
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9610 | негазированная | 38.92 | шт | ||||
| Питьевая минеральная вода НАРЗАН | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9692 | газированная, 0.5 л | 46.04 | шт | ||||
| Питьевая минеральная вода НОВОТЕРСКАЯ Целебная | |||||||
|
• природная натуральная минеральная вода
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9687 | газированная, 1.5 л | 30.72 | шт | ||||
| Сок J7 | |||||||
|
• сок в бумажном пакете с закручивающимся колпачком
• сок в бумажном пакете с трубочкой
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9683 | виноград, 1 л | 62.28 | шт | ||||
| 9684 | персик, 1 л | 62.28 | шт | ||||
| 9545 | яблоко, 1 л | 62.28 | шт | ||||
| 959 | томат, 1 л | 62.28 | шт | ||||
| 960 | апельсин, 1 л | 62.28 | шт | ||||
| 9546 | вишня, 1 л | 83.95 | шт | ||||
| Сок RICH | |||||||
|
• бумажный пакет с закручивающимся колпачком
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9547 | ананас, 1 л | 75.98 | шт | ||||
| 9548 | яблоко, 1 л | 75.98 | шт | ||||
| 9549 | апельсин, 1 л | 75.98 | шт | ||||
| 9550 | персик, 1 л | 75.98 | шт | ||||
| 9552 | томат, 1 л | 75.98 | шт | ||||
| 9553 | красный виноград, 1 л | 79.12 | шт | ||||
| Сок SWELL | |||||||
|
• стеклянная банка с закручивающейся крышкой
• объем 250 мл
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9923 | вишня | 32.84 | шт | ||||
| 9188 | апельсин | 32.84 | шт | ||||
| 9189 | ананас | 32.84 | шт | ||||
| 9191 | персик | 32.84 | шт | ||||
| 9192 | томат | 32.84 | шт | ||||
| 9193 | яблоко | 32.84 | шт | ||||
|
|
Сок МОЯ СЕМЬЯ | ||||||
|
• 100 % сок разработан европейскими исследовательскими центрами
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90237 | яблоко, 02 л | 14.82 | шт | ||||
| 90238 | апельсин, 0.2 л | 14.82 | шт | ||||
| 90239 | мультифрукт, 0.2л | 14.82 | шт | ||||
| 90240 | абрикос, 02 л | 14.82 | шт | ||||
| 90233 | яблоко, 0.95 л | 46.94 | шт | ||||
| 90234 | апельсин, 0.95 л | 46.94 | шт | ||||
| 90235 | мультифрукт, 0.95 л | 46.94 | шт | ||||
| 90236 | абрикос, 0.95 л | 46.94 | шт | ||||
| Холодный чай Nestle NesTea | |||||||
|
• негазированный напиток на основе экстрактов чая
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9282 | лимон | 29.51 | шт | ||||
| 9283 | зеленый | 29.51 | шт | ||||
| 90205 | цитрус, зеленый | 58.24 | шт | ||||