| Горячий шоколад AUGEN Choco | |||||||
|
• европейский шоколад с неповторимым бархатистым вкусом
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9301 | классический, 500 гр | 195.82 | шт | ||||
| 9302 | сливочный, 500 гр | 195.82 | шт | ||||
|
|
Горячий шоколад NESTLE 3 в 1 | ||||||
|
• напиток быстрорастворимый
• вкус какао
• вес 400 г
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90226 | 20 пакетиков по 20 г | 201.75 | шт | ||||
| Каппучино AUGEN Cappu | |||||||
|
• восхитительный кофе с необыкновенно мягкой и высокой нежной пенкой
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9416 | ванила, 175 гр | 137.15 | шт | ||||
| 9305 | классический, 175 гр | 137.15 | шт | ||||
| Кофе NESCAFE 3 в 1 | |||||||
|
• идеально сбалансированный сливочный вкус кофе с сахаром в удобных пакетиках
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9296 | крепкий | 144.00 | уп | ||||
| 9297 | классик | 144.00 | уп | ||||
| Кофе в зернах CARTE NOIRE | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9625 | 250 г | 287.16 | шт | ||||
| Кофе в зернах LAVAZZA | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90158 | Crema e Aroma, 1кг | 976.31 | шт | ||||
| 90157 | Oro, 1кг | 1 197.00 | шт | ||||
| Кофе в зернах PAULIG | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9917 | Espresso Originale 250 г | 297.15 | шт | ||||
| 90088 | Arabica, 1кг | 692.45 | шт | ||||
| 90089 | Espresso Originale, 1кг | 1 099.93 | шт | ||||
| Кофе в зернах SAECO | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90093 | Bar, 1 кг, крепкий тонизирующий | 778.05 | шт | ||||
| 90094 | Extra Bar, 1 кг, горьковатый вкус | 928.20 | шт | ||||
| 90067 | Gold, 1 кг, бархатный вкус | 1 365.00 | шт | ||||
| Кофе в зернах TCHIBO | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9294 | Exclusive, 250 г | 165.42 | шт | ||||
| 90132 | Davidoff Rich Aroma, 250 гр | 248.31 | шт | ||||
| 90131 | Espresso Milano Style, 500 гр | 387.87 | шт | ||||
| Кофе в зернах ПЕТР ВЕЛИКИЙ | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9623 | Арабика, 500 г | 244.11 | шт | ||||
| Кофе в зернах ЧЕРНАЯ КАРТА | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90160 | Арабика, 200 г | 73.59 | шт | ||||
| 9627 | Арабика, 500 г | 182.24 | шт | ||||
| Кофе в капсулах TCHIBO | |||||||
|
• весь ассортимент кофейных капсул Cafissimo произведен из 100% натуральных отборных кофейных зерен по уникальной технологии сохранения вкуса и аромата свежемолотого кофе
• благодаря особому методу индивидуальной обжарки кофейных зерен для ассортимента Cafissimo, мы смогли сохранить для вас непревзойденный вкус и аромат каждого зернышка
• 10 капсул
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90166 | Crema Mild | 171.93 | шт | ||||
| 90167 | Mild | 171.93 | шт | ||||
| 90168 | Espresso mailander elegant | 171.93 | шт | ||||
| 90169 | Espresso sizilianer kraftig | 171.93 | шт | ||||
| 90170 | Espresso encoffeiniert | 171.93 | шт | ||||
| 90171 | Encoffeiniert | 171.93 | шт | ||||
| 90172 | Crema vollmundig | 171.93 | шт | ||||
| 90173 | Kraftig | 171.93 | шт | ||||
| Кофе молотый CARTE NOIRE | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9515 | Эспрессо, 250 г | 267.10 | шт | ||||
| 9514 | Велюр, 250 г | 267.12 | шт | ||||
| 9748 | Черный, 250 г | 284.20 | шт | ||||
| Кофе молотый TCHIBO | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9293 | Exclusive, 250 г, изысканный, утонченный вкус | 166.51 | шт | ||||
| 90091 | Espresso Milano, 250 г, вкус с нотками шоколада | 172.63 | шт | ||||
| 90092 | Espresso Sicilia Style, 250 г, крепкий насыщенный аромат | 172.63 | шт | ||||
| Кофе растворимый MILAGRO | |||||||
|
• благородный вкус и магический аромат натурального кофе
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9885 | Gold Roast, сублимированный, 100 г | 187.37 | шт | ||||
| 9889 | Espresso Italiano, порошкообразный, 100 г | 255.81 | шт | ||||
| 9886 | Gold Roast, сублимированный, 200 г | 323.51 | шт | ||||
| Кофе растворимый гранулированный NESCAFE | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9510 | Classic, 250 г | 282.21 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный AUGEN | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9992 | Decaffeinated, 100 г | 214.52 | шт | ||||
| 9991 | Colombian, 200 г | 372.00 | шт | ||||
| 9990 | Gold, 200 г | 376.29 | шт | ||||
| 9989 | Espresso, 200 г | 380.81 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный BUSHIDO | |||||||
|
• 100 % натуральный растворимый кофе премиум класса, выгодное отличие которого заключается в высокой экологичности швейцарского производства и инновационной щадящей технологии обработке зерен, позволяющей приблизить вкус готового напитка к свежезаваренному в турке кофе.
• стеклянная банка
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9977 | Red Katana, 100 г, крепкий, винный аромат | 331.91 | шт | ||||
| 9975 | Lignt Katana, 100 г, нежный вкус с кислинкой | 331.92 | шт | ||||
| 9974 | Black Katana, 100 г, крепкий, ароматный | 374.74 | шт | ||||
| 9976 | Original, 100 г, изысканный, тонкий аромат | 417.55 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный CARTE NOIRE | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9316 | 95 г, ст.банка | 361.92 | шт | ||||
| 9317 | 190 г, ст. банка | 632.59 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный D'ARTE | |||||||
|
• изысканный мягкий вкус и пьянящий аромат :
• созданный на основе отборных зерен арабики, собранных на высокогорных плантациях Колумбии и Венесуэлы
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9883 | Light, 100 г | 371.04 | шт | ||||
| 9884 | Original, 100 г | 371.04 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный JACOBS Монарх | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9598 | 95 г, ст.банка | 228.62 | шт | ||||
| 90090 | 190 г, мягкая упаковка | 335.44 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный NESCAFE Gold | |||||||
|
• натуральный растворимый сублимированный кофе
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9592 | 95 г, ст.банка | 251.33 | шт | ||||
| 953 | 190 г, ст.банка | 419.09 | шт | ||||
| 90066 | 190 г, крепкий | 436.21 | шт | ||||
| 9388 | 500 г, ж/б | 1 024.32 | шт | ||||
| 9909 | 750 г, мягкая упаковка | 1 371.96 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный TCHIBO Davidoff Fane | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90133 | Aroma, 100 г | 307.06 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный TCHIBO Davidoff Rich | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9924 | 100 г | 307.06 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный TCHIBO Exclusive | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9292 | 190 г, ст.банка | 352.53 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный TCHIBO Gold Selection | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90135 | 285 г | 373.85 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный TCHIBO Mild | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90134 | 150 г | 251.54 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный ЖОКЕЙ | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90085 | Триумф, 170 г | 155.11 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХЪ | |||||||
|
• натуральный растворимый кофе
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90087 | Царь Петръ,100 г, крепкий бодрящий вкус, мягкая упаковка | 100.85 | шт | ||||
| 9521 | Суаре, 95 г, крепкий с горчинкой, ст. банка | 156.20 | шт | ||||
| 9522 | Коломбо, 95 г, терпкий вкус, ст.банка | 181.97 | шт | ||||
| 9523 | Арабика, 95 г, винные нотки, ст.банка | 217.02 | шт | ||||
| 9520 | Арабика,190 г, винные нотки | 366.92 | шт | ||||
| Кофе растворимый сублимированный ЧЕРНАЯ КАРТА | |||||||
|
• натуральный
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90086 | Exclusive Brasilia, 100 г, ст.банка | 153.84 | шт | ||||
| 9631 | Gold, 100 г, ст.банка | 159.28 | уп | ||||
| Моккачино AUGEN Cappu | |||||||
|
• нежнейший каппучино со сливками и струйкой горячего шоколада
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9303 | амаретто, 250 гр | 154.95 | шт | ||||
| 9304 | орех, 250 гр | 154.95 | шт | ||||
| Напиток шоколадный NESTLE Nesquik Plus | |||||||
|
• напиток быстрорастворимый с какао
• пластиковая банка
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90225 | 250 г | 147.04 | шт | ||||
| Растворимый шоколад LA FESTA | |||||||
|
• упаковка из 10 пакетиков по 25 г
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9762 | классический | 73.23 | уп | ||||
| Чай HYLEYS Гармония Природы | |||||||
|
• чёрный чай
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90062 | Шиповник с каркаде, 25 пакетиков | 45.11 | шт | ||||
| Чай Ahmad | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9435 | English Breakfast, черный, 25 пакетиков | 48.00 | шт | ||||
| 9504 | №1, черный с бергамотом, 25 пакетиков | 48.00 | шт | ||||
| 9506 | Tea Green, зеленый, 25 пакетиков | 49.00 | шт | ||||
| 9831 | Tea Green Jasmine, зеленый с жасмином, 25 пакетиков | 49.00 | шт | ||||
| 9632 | Earl Grey, черный с бергамотом, 25 пакетиков | 54.97 | шт | ||||
| 9507 | черный листовой, 100 г | 60.49 | шт | ||||
| 9509 | Tea Green, зеленый листовой, 100 г | 60.49 | шт | ||||
| 9508 | Tea Green Jasmine, зеленый листовой с жасмином, 100 г | 65.27 | шт | ||||
| 9142 | English Breakfast, черный, 100 пакетиков | 190.02 | шт | ||||
| 9505 | №1, черный с бергамотом, 100 пакетиков | 190.02 | шт | ||||
| 90114 | Tea Green Jasmine, зеленый с жасмином, 100 пакетиков | 190.03 | шт | ||||
| 90115 | Tea Green, зеленый, 100 пакетиков | 190.03 | шт | ||||
| 9633 | Earl Grey, черный с бергамотом, 100 пакетиков | 212.63 | шт | ||||
| Чай Ahmad «Коллекция Контемпорари» | |||||||
|
• Коллекция Контемпорари создана из 10 сортов чая Ahmad
• Цейлон серенити (цейлонский)
• Чай спайс (черный чай со специями)
• Челси афтенун (черный чай с бергамотом)
• Блуберри бриз (зеленый чай с ароматом голубики)
• Ориентал эмеральд (зеленый чай)
• Милку улун (молочный оолонг)
• Блэккарент блис (черный чай с ароматом смородины)
• Цитрус сенсейшн (черный чай с ароматом лимона и лайма)
• Расберри делайт (черный чай с ароматом малины)
• Саммер строуберри (черный чай с ароматом клубники)
• пакетики в фальгированных конвертах
• в деревянной шкатулке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9446 | 100 пакетиков | 1 792.84 | шт | ||||
| Чай BASILUR | |||||||
|
• чай черн цейлонский байховый крупнолистовой, аромат «марципан» , лепестки белого и красного василька.
• ж/б
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90042 | Рождественский домик, 100 г | 267.31 | шт | ||||
| Чай BASILUR Букет | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9873 | Зеленая свежесть с марокканской мятой, 20 пакетиков | 86.45 | шт | ||||
| 9892 | Кремовая фантазия с земляникой, 20 пакетиков | 86.45 | шт | ||||
| 9893 | Белое волшебство, 20 пакетиков | 86.45 | шт | ||||
| 9894 | Ассорти, 20 пакетиков | 86.45 | шт | ||||
| Чай BASILUR Лист Цейлона | |||||||
|
• черный цейлонский байховый мелколистовой в фильтропакетиках
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9844 | Ува, 100 пакетиков | 200.33 | шт | ||||
| 9843 | Канди, с бергамотом, 100 пакетиков | 210.42 | шт | ||||
| 9872 | Зимний чай, с ароматом клюквы, 100 пакетиков | 210.42 | шт | ||||
| Чай BASILUR «Зимняя книга» | |||||||
|
• Том 1 черный листовой цейлонский чай с кусочками папайи, лепестками василька, бутонами жасмина и ароматом миндаля
• Том 2 черный листовой цейлонский чай с кусочками папайи, лепестками сафлора, подсолнуха, маригольда и «рождественским» ароматом
• Том 3 Зеленый цейлонский байховый листовой чай с ягодами клубники, клюквы и ароматом дыни.
• ж/б
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9841 | Том 1, 100 г | 326.18 | шт | ||||
| 9842 | Том 2, 100 г | 326.18 | шт | ||||
| 90038 | Том 3, 100 г | 326.18 | шт | ||||
| Чай BROOKE BOND | |||||||
|
• черный чай
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90100 | черный суперкрепкий, 25 пакетиков | 38.92 | шт | ||||
| 90099 | черный, 100 пакетиков | 118.93 | шт | ||||
| Чай Greenfield | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9821 | Jasmin Dream, зеленый с жасмином, 25 пакетиков | 51.74 | шт | ||||
| 9822 | Golden Ceylon, черный, 25 пакетиков | 51.74 | шт | ||||
| 9823 | Flying Dragon, зеленый, 25 пакетиков | 51.74 | шт | ||||
| 9824 | Earl grey fantasy, черный с бергамотом, 25 пакетиков | 51.74 | шт | ||||
| 9195 | Classic Breakfast, черный индийский, 25 пакетиков | 51.74 | шт | ||||
| 9199 | Fine Dajeeling, черный индийский летнего сбора, 25 пакетиков | 51.74 | шт | ||||
| 9203 | Kenyan Sunrise, черный кенийский, 25 пакетиков | 51.74 | шт | ||||
| 9816 | Summer Bouguet, фруктовый, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 9817 | Spring Melody, черный с травами, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 9818 | Rich Camomile, ромашка, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 9819 | Lotus Breez, зеленый, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 9820 | Green Melissa, зеленый, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 9825 | Festive Grape, травяной чай, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 9194 | Christmas Mystery, черный с цитрусом, яблоком, гвоздикой и корицей, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 9196 | Creamy Rooibos, ройбош, ваниль и апельсин, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 9198 | Easter Cheer, черный с корочками лимона и апельсина, вербеной, мятой и ванилью, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 9200 | Ginger Red, фруктовый из гибискуса, шиповника, сушеных яблок с имбиря, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 90214 | Vanilla Wave, черный с кусочками абрикоса и ароматом ванили, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 90215 | Barberry Garden, черный с ягодами барбариса и лепестками василька, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 90112 | Lemon Spark, черный, 25 пакетиков | 56.06 | шт | ||||
| 90111 | Earl grey fantasy, с бергамотом 100 пакетиков | 194.92 | шт | ||||
| 90109 | Flying Dragon, зеленый, 100 пакетиков | 198.90 | шт | ||||
| 90110 | Golden Ceylon, черный, 100 пакетиков | 198.90 | шт | ||||
| 90202 | подарочная коллекция чая, 9 сортов, листовой | 210.85 | шт | ||||
| 90113 | подарочная коллекция чая, 30 сортов, 120 пакетиков | 303.21 | шт | ||||
| Чай Lipton | |||||||
|
• индийский
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 952 | Yellow Label, 25 пакетиков | 49.10 | шт | ||||
| 9503 | Yellow Label, 100 пакетиков | 164.93 | уп | ||||
| 9289 | Clear Green, 100 пакетиков | 166.68 | шт | ||||
| 90075 | English Breakfast 100 пакетиков | 183.36 | шт | ||||
| 90076 | Green Tea Classic 100 пакетиков | 183.36 | шт | ||||
| 9981 | Earl Grey 100 пакетиков | 187.66 | шт | ||||
| 90210 | Yellow Label, 100 пакетиков | 200.13 | шт | ||||
| Чай LIPTON Коллекционный Листовой | |||||||
|
• крупнолистового чая
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9291 | Green Gunpowder, 75 г | 63.31 | шт | ||||
| 9295 | Mild Ceylon, 75 г | 63.31 | шт | ||||
| Чай LIPTON Пирамидки | |||||||
|
• 20 пакетиков
• инновационная коллекция крупнолистового чая
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9757 | Asian White Tea, белый чай с тонким цветочным ароматом | 48.92 | шт | ||||
| 9758 | African Red Tea, пряный вкус, аромат листьев ройбуш | 48.92 | шт | ||||
| 9982 | Blue Fruit Tea, с кусочками черники, ежевики, смородины | 57.55 | шт | ||||
| 9983 | Orange Jaipur Tea, с цедрой апельсина | 57.55 | шт | ||||
| 9426 | Rosehip Tea, аромат шиповника | 57.55 | шт | ||||
| 90043 | Peach Mango Tea, аромат персика и манго | 57.55 | шт | ||||
| 9797 | Tropical Fruit Tea, с цедрой грейпфрута и кусочками ананаса | 57.55 | шт | ||||
| 90242 | Green Gunpowder Tea, зеленый чай с легкими цветочными нотами | 57.55 | шт | ||||
| 90243 | Bombay Bazaar Tea, вкус аниса, корицы, лакрицы, и кардамона | 57.55 | шт | ||||
| 90244 | Lemon Honey Tea, вкус лимона, меда и шиповника | 57.55 | шт | ||||
| 90245 | White Pomegranate Tea, белый с корками граната | 57.55 | шт | ||||
| 90037 | Forest Fruits Tea, кусочками лесных ягод | 57.55 | шт | ||||
| Чай LIPTON Эксклюзивная Коллекция | |||||||
|
• черный индийский чай
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9984 | Darjeelling, 25 пакетиков | 61.62 | шт | ||||
| 9985 | Rosehip, 25 пакетиков | 61.62 | шт | ||||
| 9753 | Earl Grey, 25 пакетиков | 61.62 | шт | ||||
| 9754 | Wild Berries, 25 пакетиков | 61.62 | шт | ||||
| 9755 | Green Tea With Mint, 25 пакетиков | 61.62 | шт | ||||
| 9759 | English Breakfast, 25 пакетиков | 61.62 | шт | ||||
| 9425 | Green Tea Jasmine, 25 пакетиков | 61.62 | шт | ||||
| 90125 | Green Tea Classic, 25 пакетиков | 61.62 | шт | ||||
| 90126 | Green Tea Citrus 25 пакетиков | 61.62 | шт | ||||
| Чай RISTON | |||||||
|
• черный чай
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90098 | Finest Ceylon Tea, черный, 100 пакетиков | 139.71 | шт | ||||
| 90095 | Green Tea Pure, зеленый, 100 пакетиков | 169.72 | шт | ||||
| 90096 | English Elite Tea, черный с бергамотом, 100 пакетиков | 169.72 | шт | ||||
| 90097 | English Breakfast Tea, черный, 100 пакетиков | 169.72 | шт | ||||
| Чай TESS | |||||||
|
• черный чай
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90107 | Earl Grey, черный, 25 пакетиков | 43.44 | шт | ||||
| 90179 | Pleasure черный, 25 пакетиков | 43.45 | шт | ||||
| 90180 | Kenya черный, 25 пакетиков | 43.45 | шт | ||||
| 90181 | Glory травяной, 25 пакетиков | 43.45 | шт | ||||
| 90213 | Orange черный c цедрой апельсина 25 пакетиков | 43.45 | шт | ||||
| 90123 | Flirt, зеленый, 25 пакетиков | 43.45 | шт | ||||
| 90108 | Lime, зеленый, 25 пакетиков | 43.45 | шт | ||||
| 90182 | Berry Bar Пирамида черный, 20 пакетиков | 49.95 | шт | ||||
| 90183 | Lemon Tree Пирамида черный, 20 пакетиков | 49.95 | шт | ||||
| 90184 | Forest Dream Пирамида черный, 20 пакетиков | 49.95 | шт | ||||
| 90185 | Caramel charm Пирамида черный, 20 пакетиков | 49.95 | шт | ||||
| 90186 | Pina Colada Пирамида зеленый, 20 пакетиков | 49.95 | шт | ||||
| 90187 | Summer Time Пирамида зеленый, 20 пакетиков | 49.95 | шт | ||||
| 90188 | Ginger Mojito Пирамида зеленый, 20 пакетиков | 49.95 | шт | ||||
| 90189 | Strawberry shake Пирамида зеленый, 20 пакетиков | 49.95 | шт | ||||
| 90190 | Fruity punch Пирамида зеленый, 20 пакетиков | 49.95 | шт | ||||
| 90122 | Ассорти, подарочный набор (12 видов по 5 пакетиков) | 158.23 | шт | ||||
| Чай TIPSON | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9876 | Английский завтрак, 25 пакетиков | 39.35 | шт | ||||
| 9877 | Ceylon №1, 25 пакетиков | 39.35 | шт | ||||
| 9879 | клубника со сливками, 25 пакетиков | 50.90 | шт | ||||
| 9878 | Зеленая Свежесть, 25 пакетиков | 50.92 | шт | ||||
| 9875 | Английский завтрак, 100 пакетиков | 169.56 | шт | ||||
| 9874 | Английский элитный, с бергамотом, 100 пакетиков | 185.19 | шт | ||||
| Чай Twinings | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90119 | English Breakfast, черный, 25 пакетиков | 82.18 | шт | ||||
| 9606 | зеленый Лимон, 25 пакетиков | 84.82 | шт | ||||
| 9607 | Earl Grey, черный с бергамотом, 25 пакетиков | 107.19 | шт | ||||
| 90117 | Green tea & Lemon, зеленый, 50 пакетиков | 147.84 | шт | ||||
| 90118 | Earl Grey Tea, черный с бергамотом, 50 пакетиков | 147.84 | шт | ||||
| 90116 | English Breakfast, черный, 50 пакетиков | 158.80 | шт | ||||
| Чай МАЙСКИЙ | |||||||
|
• черный цейлонский
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9314 | Золотые лепестки, 25 пакетиков | 29.49 | шт | ||||
| 9315 | Корона Российской Империи, 25 пакетиков | 36.41 | шт | ||||
| 9501 | Золотые лепестки, 100 пакетиков | 122.82 | шт | ||||
| 9137 | Корона Российской Империи, 100 пакетиков | 125.57 | шт | ||||
| Чай ПРИНЦЕССА НУРИ | |||||||
|
• черный чай
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90102 | высокогорный черный, 25 пакетиков | 25.67 | шт | ||||
| 90103 | черный с бергамотом, 25 пакетиков | 28.38 | шт | ||||
| 90101 | отборный черный, 100 пакетиков | 93.84 | шт | ||||
| Чай ПРИНЦЕССА ЯВА | |||||||
|
• зеленый чай
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 90106 | зеленый с лимоном, 25 пакетиков | 25.28 | шт | ||||
| 90104 | зеленый, 25 пакетиков | 25.29 | шт | ||||
| 90105 | зеленый с жасмином, 25 пакетиков | 25.42 | шт | ||||