| Антистеплер Kangaro SR-100 | |||||||
|
• легкое, без усилий расшивание
• конструкция предусматривает сбор отработанных скоб
• расшивает скобу № 10, 24/6, 26/6
• цвет ассорти (серый, синий, черный)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57167 | ассорти | 66.19 | шт | ||||
| Антистеплер KW-Trio 508B | |||||||
|
• для удаления скоб №10 и 24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5333 | ассорти | 21.68 | шт | ||||
| Антистеплер OFFICE FORCE | |||||||
|
• расшивает скобу № 10, 24/6, 26/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57459 | черный | 23.18 | шт | ||||
| Антистеплер OFFICE FORCE Flat | |||||||
|
• легкое расшивание без усилий
• расшивает скобу № 10, 24/6, 26/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57460 | черный | 32.76 | шт | ||||
| 57471 | синий | 32.76 | шт | ||||
| 57472 | красный | 32.76 | шт | ||||
| Антистеплер OFFICE FORCE с фиксатором | |||||||
|
• расшивает скобу № 10, 24/6, 26/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57712 | черный | 27.53 | шт | ||||
| 57713 | красный | 27.53 | шт | ||||
| Антистеплер Silwerhof Office Bequem | |||||||
|
• пластиковый корпус
• для удаления скоб № 10 и 24/6
• с фиксатором
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 51192 | синий | 35.03 | шт | ||||
| Мини-степлер Erich Krause №10 | |||||||
|
• скобы №10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57241 | 12 листов, ассорти | 64.12 | шт | ||||
| Мини-степлер KW-Trio 5512T | |||||||
|
• сшивает до 20 листов
• глубина захвата 20 мм
• вместимость 30 скоб
• скобы №24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5299 | 20 листов, ассорти | 56.76 | шт | ||||
| Мини-степлер Leitz Allura | |||||||
|
• два режима захвата
• скобы №10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5870 | 10 листов, серебристо-голубой | 243.61 | шт | ||||
| 5648 | 10 листов, серебристо-кварцевый | 243.61 | шт | ||||
| Мини-степлер OFFICE FORCE Stand Up | |||||||
|
• глубина закладки 26 мм
• вставка из мягкого пластика в зоне нажатия
• контейнер для хранения скоб (модель на 12 листов)
• оснащен антистеплером
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57388 | 10 листов, синий, скобы №10 | 40.27 | шт | ||||
| 57389 | 10 листов, розовый,скобы №10 | 40.27 | шт | ||||
| 57390 | 10 листов, зеленый, скобы №10 | 40.27 | шт | ||||
| 57400 | 12 листов, синий,скобы №24/6 | 67.91 | шт | ||||
| 57401 | 12 листов, розовый, скобы №24/6 | 67.91 | шт | ||||
| 57402 | 12 листов, зеленый, скобы №24/6 | 67.91 | шт | ||||
| Мини-степлер Rapid Fashion Baby Ray | |||||||
|
• сшивает до 10 листов
• портативный мини-степлер
• встроеннный металлический скобоудалитель
• скобы №24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57740 | 10 листов, прозрачный, скобы №24/6 | 144.02 | шт | ||||
| 57741 | 10 листов, голубой, скобы №24/6 | 144.02 | шт | ||||
| Мини-степлер Silwerhof Standart | |||||||
|
• сшивает до 15 листов
• глубина захвата 20 мм
• скобы №24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 51189 | 15 листов, черный | 60.50 | шт | ||||
| 51190 | 15 листов, синий | 60.50 | шт | ||||
| Скобы Kangaro | |||||||
|
• стальные скобы для степлеров
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57180 | №10 (1-10 листов) | 12.81 | шт | ||||
| 57182 | №26/6 (10-30 листов) | 20.62 | шт | ||||
| 57181 | №24/6 (10-30 листов) | 22.76 | шт | ||||
| 57242 | №23/8 (30-50 листов) | 88.30 | шт | ||||
| 57246 | №23/10 (50-70 листов) | 92.58 | шт | ||||
| Скобы Kangaro для тэкера | |||||||
|
• стальные скобы для Тэкеров
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57301 | №3, 10 мм | 89.50 | шт | ||||
| 57602 | №3, 12 мм | 92.53 | шт | ||||
| Скобы KW-Trio | |||||||
|
• стальные скобы для степлеров
• скобы №24 для мощных степлеров изготовлены из более прочной стали и заточены, что облегчает сшивание
• 1000 штук в упаковке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 557 | №10 (1-10 листов) | 7.98 | уп | ||||
| 558 | №24/6 (10-30 листов) | 14.48 | уп | ||||
| 51974 | №23/8 (30-50 листов) | 37.51 | шт | ||||
| 5336 | №23/10 (50-70 листов) | 42.91 | уп | ||||
| 5338 | №23/15 (100-130 листов) | 67.40 | уп | ||||
| 5339 | №23/17 (130-160 листов) | 74.32 | уп | ||||
| 5340 | №23/20 (160-200 листов) | 85.01 | уп | ||||
| 5341 | №23/23 (200-240 листов) | 92.40 | уп | ||||
| Скобы Leitz | |||||||
|
• стальные оцинкованные скобы высокого качества
• трижды оцинкованные для защиты от ржавчины
• 1000 штук в упаковке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 51989 | №10 (до 10 листов) | 29.68 | шт | ||||
| 52029 | №24/6 (до 30 листов) | 47.51 | шт | ||||
| 51988 | №26/6 (до 30 листов) | 66.76 | шт | ||||
| 52031 | №25/10 (до 60 листов) | 129.50 | шт | ||||
| 52030 | №24/8 (до 40 листов) | 132.50 | шт | ||||
| 52032 | №23/15 (до 120 листов) | 391.62 | шт | ||||
| Скобы OFFICE FORCE | |||||||
|
• стальные, заточенные
• 1000 штук в упаковке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57482 | № 10 (1-10 листов) | 7.88 | шт | ||||
| 57491 | № 26/6 (10-30 листов) | 11.03 | шт | ||||
| 57490 | № 24/6 (10-30 листов) | 14.18 | шт | ||||
| 57483 | № 23/8 (30-50 листов) | 39.38 | шт | ||||
| 57484 | № 23/10 (50-70 листов) | 43.33 | шт | ||||
| 57485 | № 23/13 (70-100 листов) | 50.40 | шт | ||||
| 57486 | № 23/15 (100-130 листов) | 63.00 | шт | ||||
| 57487 | № 23/17 (130-160 листов) | 69.30 | шт | ||||
| 57488 | № 23/20 (160-200 листов) | 77.98 | шт | ||||
| 57489 | № 23/23 (200-240 листов) | 96.08 | шт | ||||
| Скобы ZENITH | |||||||
|
• стальные скобы для мощных степлеров
• изготовлены из более прочной стали и заточены, что облегчает сшивание
• 1000 штук в упаковке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 51540 | №24/6 (10-30 листов) | 44.81 | уп | ||||
| Степлер Erich Krause 24/6 | |||||||
|
• глубина захвата 55 мм
• скобы № 24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5302 | 20 листов, черный | 157.73 | шт | ||||
| 5303 | 20 листов, ассорти | 157.73 | шт | ||||
| Степлер Erich Krause Elegance №10 | |||||||
|
• оснащен антистеплером
• скобы №10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5834 | 15 листов, черный | 98.69 | шт | ||||
| 5835 | 15 листов, прозрачный, ассорти | 98.69 | шт | ||||
| Степлер Erich Krause Elegance №24/6 | |||||||
|
• выполнение открытого и закрытого сшивания
• глубина захвата 70 мм
• скобы №24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5312 | 20 листов, черный | 187.98 | шт | ||||
| Степлер Erich Krause R1 | |||||||
|
• вставка из мягкого пластика в зоне нажатия
• контейнер для хранения 50 скоб
• открытое и закрытое сшивание
• скобы № 24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57514 | 20 листов, ассорти | 292.42 | шт | ||||
| 57515 | 20 листов, серый | 292.42 | шт | ||||
| 57516 | 20 листов, черный | 292.42 | шт | ||||
| Степлер Erich Krause V1 | |||||||
|
• металлический корпус
• выполнение открытого и закрытого сшивания
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5836 | 20 листов, черный | 233.98 | шт | ||||
| 5849 | 20 листов, серый | 233.98 | шт | ||||
| Степлер Erich Krause С | |||||||
|
• оснащен антистеплером
• скобы №24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57087 | 20 листов, черный | 224.27 | шт | ||||
| 51382 | 20 листов, ассорти | 224.27 | шт | ||||
| Степлер Kangaro | |||||||
|
• корпус и рабочий механизм стальные
• загрузка скоб 50 шт.
• функция антистеплера
• цвет ассорти (серый, синий, красный)
• скобы №10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57171 | 10 листов, ассорти | 63.25 | шт | ||||
| 57170 | 20 листов, ассорти | 82.02 | шт | ||||
| Степлер Kangaro HS-10EN | |||||||
|
• корпус пластпассовый
• рабочий механизм стальной
• загрузка скоб 100 шт.
• функция антистеплера
• цвет ассорти (серый, синий, красный)
• скобы №10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57286 | 20 листов, ассорти | 147.64 | шт | ||||
| Степлер Kangaro Poket-10 | |||||||
|
• корпус АВS пластик+стальной механизм
• сшивает до 20 листов бумаги плотностью 80 г/м.
• цвет ассорти (серый, синий, красный)
• эффективное сшивание гарантировано при использовании фирменной скобы №10 «Kangaro»
• вес 25 грамм
• функция складного механизма - удобен для транспортировки и хранения
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57172 | 20 листов, ассорти | 64.88 | шт | ||||
| Степлер Kangaro Trendy | |||||||
|
• корпус АВS пластик + стальной механизм
• быстрая загрузка скоб 50/100 шт.
• функция антистеплера
• цвет ассорти (беж-синий, беж-желтый, беж-оранжевый, беж-черный, беж-зеленый)
• эффективное сшивание гарантировано при использовании фирменной скобы №24/6, 26/6 «Kangaro»
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57174 | 30 листов, глубина закладки 45 мм | 152.13 | шт | ||||
| 57175 | 30 листов, глубина закладки 60 мм | 189.40 | шт | ||||
| Степлер Kangaro Trendy 10 М | |||||||
|
• корпус АВS пластик + стальной механизм
• быстрая загрузка скоб 100 шт.
• функция антистеплера
• цвет ассорти (беж-синий, беж-желтый, беж-оранжевый, беж-черный, беж-зеленый)
• эффективное сшивание гарантировано при использовании фирменной скобы №10 «Kangaro»
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57173 | 20 листов, ассорти | 80.52 | шт | ||||
| Степлер KW-Trio 5101 | |||||||
|
• глубина захвата 60 мм
• оснащен антистеплером
• скобы №10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5300 | 15 листов, ассорти | 42.02 | шт | ||||
| Степлер KW-Trio 5280 | |||||||
|
• глубина захвата 45 мм
• скобы №10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5298 | 15 листов, ассорти | 42.54 | шт | ||||
| Степлер KW-Trio 5330 | |||||||
|
• глубина захвата 60 мм
• скобы №10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5301 | 15 листов, ассорти | 48.46 | шт | ||||
| Степлер KW-Trio Bias | |||||||
|
• эргономичный пластиковый корпус
• оcнащен антистеплером
• степлер на 20 листов оснащен антискользящим покрытием и резиновой вставкой в зоне захвата
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57613 | 10 листов, черный, скобы №10 | 49.02 | шт | ||||
| 57614 | 20 листов, белый, скобы №24/6 | 187.20 | шт | ||||
| Степлер KW-Trio Soft-touch | |||||||
|
• степлер с функцией - сшиваения, скрепления
• функция «легкого сшивания»
• полностью резиновое основание
• скобы № 24/6, 24/8, 26/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57677 | 40 листов, ассорти, глубина закладки 60 мм | 420.48 | шт | ||||
| 57687 | 40 листов, ассорти, глубина закладки 73 мм | 520.40 | шт | ||||
| Степлер Leitz | |||||||
|
• выполнение открытого и закрытого сшивания
• глубина захвата 60 мм
• скобы №24/6
• оснащен антистеплером
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5313 | 5517, 10 листов, черный | 161.49 | шт | ||||
| 5314 | 5517, 10 листов, синий | 161.49 | шт | ||||
| 57624 | 5517, 10 листов, красный | 161.49 | шт | ||||
| 5323 | 5501, 25 листов, черный | 367.84 | шт | ||||
| 5324 | 5501, 25 листов, синий | 367.84 | шт | ||||
| 57625 | 5501, 25 листов, красный | 367.84 | шт | ||||
| 51490 | 5500, 30 листов, синий | 566.50 | шт | ||||
| 57626 | 5500, 30 листов, красный | 566.50 | шт | ||||
| 5689 | 5500, 30 листов, черный | 566.50 | шт | ||||
| Степлер Leitz 5502 | |||||||
|
• открытое и закрытое сшивание
• возможность обивочного сшивания
• оснащен антистеплером
• скобы №24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57359 | 30 листов, перламутровый металлик | 696.12 | шт | ||||
| 57360 | 30 листов, зеленый металлик | 696.12 | шт | ||||
| 57361 | 30 листов, оранжевый металлик | 696.12 | шт | ||||
| 57362 | 30 листов, синий металлик | 696.12 | шт | ||||
| 57363 | 30 листов, розовый металлик | 696.12 | шт | ||||
| Степлер Leitz Allura | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57358 | 30 листов, глянцевый черный | 470.40 | шт | ||||
| 57376 | 30 листов, серебристо-графитовый | 470.40 | шт | ||||
| 57377 | 30 листов, серебристо-голубой | 470.40 | шт | ||||
| 5647 | 25 листов, серебристо-кварцевый | 494.00 | шт | ||||
| Степлер OFFICE FORCE Flat Clinch | |||||||
|
• ПЛОСКОЕ СШИВАНИЕ – экономия до 30% места при архивировании
• эргономичный пластиковый корпус
• функция антистеплера
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57394 | 10 листов, глубина закладки 43 мм, синий, скобы № 10 | 127.01 | шт | ||||
| 57395 | 10 листов, глубина закладки 43 мм, черный, скобы № 10 | 127.01 | шт | ||||
| 57396 | 10 листов, глубина закладки 43 мм, красный, скобы № 10 | 127.01 | шт | ||||
| 57378 | 20 листов, глубина закладки 55 мм, черный, скобы 24/6, 26/6 | 345.50 | шт | ||||
| 57379 | 20 листов, глубина закладки 55 мм, синий, скобы 24/6, 26/6 | 345.50 | шт | ||||
| 57380 | 20 листов, глубина закладки 55 мм, красный скобы 24/6, 26/6 | 345.50 | шт | ||||
| Степлер OFFICE FORCE Metal | |||||||
|
• глубина закладки 51 мм
• металлический корпус с пластиковыми вставками в зоне захвата
• оснащен антистеплером
• скобы № 10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57383 | 10 листов, красная вставка | 67.30 | шт | ||||
| 57384 | 10 листов, синяя вставка | 67.30 | шт | ||||
| Степлер OFFICE FORCE Power Saving | |||||||
|
• специальная технология «ЛЁГКОЕ НАЖАТИЕ», на 50% меньше усилие
• эргономичный пластиковый корпус
• горизонтальный механизм загрузки скоб
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57417 | 16 листов, глубина закладки 35 мм, черный, скобы №10 | 141.37 | шт | ||||
| 57418 | 16 листов, глубина закладки 35 мм, синий, скобы №10 | 141.37 | шт | ||||
| 57421 | 20 листов, глубина закладки 42 мм, черный, скобы № 24/6, 26/6 | 217.60 | шт | ||||
| 57422 | 20 листов, глубина закладки 42 мм, синий, скобы № 24/6, 26/6 | 217.60 | шт | ||||
| 57419 | 40 листов, глубина закладки 58 мм, черный, скобы № 24/8, 26/8 | 474.01 | шт | ||||
| 57420 | 40 листов, глубина закладки 58 мм, синий, скобы № 24/8, 26/8 | 474.01 | шт | ||||
| Степлер OFFICE FORCE Stand Up | |||||||
|
• глубина закладки 58 мм
• вставка из мягкого пластика в зоне нажатия
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57391 | 10 листов, синий,скобы № 10 | 108.86 | шт | ||||
| 57392 | 10 листов, розовый,скобы № 10 | 108.86 | шт | ||||
| 57393 | 10 листов, зеленый,скобы № 10 | 108.86 | шт | ||||
| 57403 | 20 листов, синий, скобы № 24/6, 26/6 | 161.04 | шт | ||||
| 57404 | 20 листов, розовый, скобы № 24/6, 26/6 | 161.04 | шт | ||||
| 57405 | 20 листов, зеленый, скобы № 24/6, 26/6 | 161.04 | шт | ||||
| Степлер OFFICE FORCE Wave | |||||||
|
• пластиковый корпус
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57397 | 10 листов, глубина закладки 40 мм, черный, скобы № 10 | 50.60 | шт | ||||
| 57398 | 10 листов, глубина закладки 40 мм, синий, скобы № 10 | 50.60 | шт | ||||
| 57399 | 10 листов, глубина закладки 40 мм, красный, скобы № 10 | 50.60 | шт | ||||
| 57406 | 20 листов, глубина закладки 55 мм, черный, скобы № 24/6, 26/6 | 135.15 | шт | ||||
| 57407 | 20 листов, глубина закладки 55 мм, синий, скобы № 24/6, 26/6 | 135.15 | шт | ||||
| 57408 | 20 листов, глубина закладки 55 мм, красный, скобы № 24/6, 26/6 | 135.15 | шт | ||||
| 57411 | 20 листов, глубина закладки 80 мм, черный, скобы № 24/6, 26/6 | 189.88 | шт | ||||
| 57412 | 20 листов, глубина закладки 80 мм, синий, скобы № 24/6, 26/6 | 189.88 | шт | ||||
| 57413 | 20 листов, глубина закладки 80 мм, красный, скобы № 24/6, 26/6 | 189.88 | шт | ||||
| Степлер Plus ST-010VH | |||||||
|
• цвет белый, голубой, красный
• в комплекте скобы №10
• плоское сшивание - абсолютно плоское сгибание скобы - экономия до 50 % места
• при работе требует меньше усилий
• функция антистеплера
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57177 | 20 листов, ассорти + скобы №10 | 316.25 | шт | ||||
| Степлер Rapid Fashion | |||||||
|
• эргономичный полупрозрачный степлер
• функция плоского загибания скобы
• технология Flat Clinch - стопка сшитих листов тоньше на 30%
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57742 | 20 листов, черный | 299.36 | шт | ||||
| 57743 | 20 листов, красный | 299.36 | шт | ||||
| 57744 | 20 листов, синий | 299.36 | шт | ||||
| 57745 | 30 листов, красный, плоское сшивание | 483.51 | шт | ||||
| 57746 | 30 листов, синий, плоское сшивание | 483.51 | шт | ||||
| 57747 | 30 листов, черный, плоское сшивание | 483.51 | шт | ||||
| Степлер Sax | |||||||
|
• выполняет открытое и закрытое сшивание
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5328 | 49, серый, 25 листов | 379.26 | шт | ||||
| Степлер Silwerhof Office Prestige | |||||||
|
• металлический хромированный корпус
• глубина захвата 92 м
• скобы №24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 51186 | 20 листов, металл | 385.89 | шт | ||||
| Степлер Silwerhof Welle | |||||||
|
• глубина захвата 76 мм
• оснащен пластиковым антистеплером
• скобы №10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 51187 | 10 листов, синий | 63.16 | шт | ||||
| 51188 | 10 листов, черный | 63.16 | шт | ||||
| Степлер брошюровочный KW-Trio 5900 | |||||||
|
• выполнение открытого и закрытого сшивания
• глубина захвата 317 мм
• скобы №24/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5329 | 30 листов, черно-серый | 530.26 | шт | ||||
| Степлер брошюровочный OFFICE FORCE Long Reach | |||||||
|
• увеличенная глубина закладки до 317 мм
• форматная шкала с плавающим ограничителем
• открытое и закрытое сшивание
• скобы № 24/6, 26/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57416 | 20 листов, черный | 400.00 | шт | ||||
| Степлер вертикальный Silwerhof Office Elegant | |||||||
|
• пластиковый корпус
• открытое и закрытое сшивание
• загрузка на 50 скоб
• скобы №24
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57786 | 20 листов, черный | 152.00 | шт | ||||
| Степлер мощный KW-Trio 50SBN | |||||||
|
• настольный степлер
• эргономичная ручка
• глубина захвата 65 мм
• скобы №23/8, 23/10 и 23/13
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5330 | 100 листов, черно-серый | 1 241.98 | шт | ||||
| Степлер мощный OFFICE FORCE Heavy Duty | |||||||
|
• глубина закладки 68 мм
• плавающий ограничитель глубины закладки с форматной линейкой (для модели 100 листов)
• эргономичная длинная рукоятка с резиновой вставкой для легкого и комфортного использования
• скобы 23/6, 23/8, 23/10, 23/13
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57409 | 50 листов, черный | 930.00 | шт | ||||
| 57410 | 50 листов, синий | 930.00 | шт | ||||
| 57381 | 100 листов, черный | 995.66 | шт | ||||
| 57382 | 100 листов, синий | 995.66 | шт | ||||
| Степлер особо мощный KW-Trio 50LB | |||||||
|
• настольный степлер
• глубина захвата 70 мм
• скобы №23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 и 23/23
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 5332 | 240 листов, черно-серый | 1 636.24 | шт | ||||
| Степлер электрический Leitz 5533 | |||||||
|
• имеет механизм регулировки глубины сшивания от 10 до 20 мм
• работает от батареек (АА 6 шт) или адаптора
• имеет встроенный антистеплер
• оснащен антистеплером
• скобы 24/6, 26/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57006 | 20 листов, синий | 2 160.48 | шт | ||||
| Степлер-плаер Kangaro HP-45 | |||||||
|
• стальной механизм
• быстрая загрузка скоб 50/100 шт.
• функция антистеплера
• эффективное сшивание гарантировано при использовании фирменной скобы №24/6, 26/6 «Kangaro»
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57221 | 30 листов, ассорти | 406.80 | шт | ||||
| Степлер-плаер OFFICE FORCE Plier | |||||||
|
• глубина закладки 40 мм
• для сшивания на весу, подходит для скрепления упаковок, украшений
• скобы № 10
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57385 | 10 листов, синий | 127.01 | шт | ||||
| 57386 | 10 листов, черный | 127.01 | шт | ||||
| 57387 | 10 листов, красный | 127.01 | шт | ||||
| Степлер-плаер OFFICE FORCE Plier Metal | |||||||
|
• глубина закладки 54 мм
• металлический корпус
• для сшивания на весу, подходит для скрепления упаковок, украшений
• открытое и закрытое сшивание
• скобы №24/6, 26/6
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57414 | 20 листов, черный | 279.15 | шт | ||||
| 57415 | 20 листов, синий | 279.15 | шт | ||||
| Тэкер Kangaro TS-5595/Z | |||||||
|
• степлер скобозабивной TS-5595/Z
• полностью металлическая конструкция
• резиновая вставка для более удобного использования
• регулировка силы забивания скоб
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 57302 | металлический | 1 389.78 | шт | ||||