| Дизайнерский конверт TOP STYLE | |||||||
|
• размер 110х220 мм
• 20 шт./уп.
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40259 | Fine linen, белые, 100 г/м² | 110.43 | уп | ||||
| 40262 | Laid, слоновая кость, 120 г/м² | 113.31 | уп | ||||
| 40261 | Laid, белые, 120 г/м² | 118.11 | уп | ||||
| 40260 | Fine linen, слоновая кость, 120 г/м² | 171.21 | уп | ||||
|
|
Конверт смачиваемый c окном, С65, клапан автомат | ||||||
|
• конверты на смачиваемой склейке
• клапан для автоматической рассылки, треугольный
• окно справа
• плотность бумаги конвертов формата C65 - 90 г/м²
• форматы 114х229 мм
• размеры окна 40х100 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4810 | окно справа | 0.88 | шт | ||||
| Конверты Security | |||||||
|
• конверты с отрывной полосой
• имеют специальную насечку, без повреждения которой невозможно вскрыть запечатанный конверт
• прямой клапан
• плотность бумаги 80г/м²
• форматы: DL (110х220 мм), С5 (162х229 мм)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40010 | DL, прямой клапан, 50 шт./уп. | 52.80 | уп | ||||
| 40008 | C5, прямой клапан, 50 шт./уп. | 69.08 | уп | ||||
| 40011 | DL, прямой клапан, 1000 шт./уп. | 897.60 | уп | ||||
| 40009 | C5, прямой клапан, 1000 шт./уп. | 1 214.40 | уп | ||||
| Конверты с боковым расширением | |||||||
|
• выполнен из офсета 120 г/м²
• боковое расширение 20 мм
• с отрывной полосой
• предназначен для почтовых отправлений различной многостраничной документации и любых объемных вложений
• 25 штук в упаковке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40373 | С4, прямой клапан, с отрывной полосой, 25 шт./уп. | 520.82 | уп | ||||
| Конверты с отрывной полосой | |||||||
|
• прямой клапан
• плотность бумаги конвертов формата C6, DL, C5 - 80г/м², C4 - 90г/м²
• конверты «Куда-Кому» с полями для дополнительной информации об отправителе и получателе
• форматы: С6 (114х162 мм), DL (110х220 мм), С5 (162х229 мм), С4 (229х324 мм)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40019 | C6, «Куда-Кому», прямой клапан, 50 шт./уп. | 39.60 | уп | ||||
| 40028 | С6, прямой клапан, 50 шт./уп. | 41.36 | уп | ||||
| 40020 | DL, «Куда-Кому», прямой клапан, 50 шт./уп. | 47.52 | уп | ||||
| 40022 | DL, прямой клапан, 50 шт./уп. | 48.40 | уп | ||||
| 40017 | C5, «Куда-Кому», прямой клапан, 50 шт./уп. | 60.28 | уп | ||||
| 40026 | С5, прямой клапан, 50 шт./уп. | 64.68 | уп | ||||
| 40015 | C4, «Куда-Кому», прямой клапан, 50 шт./уп. | 147.40 | уп | ||||
| 40024 | С4, прямой клапан, 50 шт./уп. | 149.16 | уп | ||||
| 40025 | С4, прямой клапан, 250 шт./уп. | 655.60 | уп | ||||
| 40016 | C4, «Куда-Кому», прямой клапан, 250 шт./уп. | 698.25 | уп | ||||
| 40021 | DL, «Куда-Кому», прямой клапан, 1000 шт./уп. | 792.00 | уп | ||||
| 40023 | DL, прямой клапан, 1000 шт./уп. | 800.80 | уп | ||||
| 40018 | C5, «Куда-Кому», прямой клапан, 1000 шт./уп. | 1 038.40 | уп | ||||
| 40027 | С5, прямой клапан, 1000 шт./уп. | 1 126.40 | уп | ||||
| Конверты с отрывной полосой и окном | |||||||
|
• конверты с отрывной полосой
• прямой клапан
• плотность бумаги 80г/м²
• форматы: DL (110х220 мм), С5 (162х229 мм)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40012 | DL, окно слева, прямой клапан, 50 шт./уп. | 56.32 | уп | ||||
| 40013 | DL, окно справа, прямой клапан, 50 шт./уп. | 56.32 | уп | ||||
| 40014 | С5, окно справа, прямой клапан, 50 шт./уп. | 72.60 | уп | ||||
| Конверты самоклеящиеся из прозрачного полиэтилена | |||||||
|
• для сопроводительных документов
• прозрачный полиэтилен 50 микрон
• съёмная подложка
• бумага плотностью 70 гр./м2
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40002 | 175х130 (160х110), без печати | 2.95 | шт | ||||
| 40003 | 175х130 (160х110), с печатью «Documents – Documenten» | 2.95 | шт | ||||
| 40004 | 240х130 (225х110), без печати | 3.80 | шт | ||||
| 40005 | 240х130 (225х110), с печатью «Documents – Documenten» | 3.80 | шт | ||||
| 40006 | 330х250 (315х235), без печати | 10.20 | шт | ||||
| 40007 | 330х250 (315х235), с печатью «Documents – Documenten» | 10.20 | шт | ||||
| Конверты смачиваемые | |||||||
|
• конверты на смачиваемой склейке
• плотность бумаги конвертов формата C6, DL, C5 - 80г/м², C4 - 90г/м²
• конверты «Куда-Кому» с полями для дополнительной информации об отправителе и получателе
• форматы: С6 (114х162 мм), DL (110х220 мм), С5 (162х229 мм), С4 (229х324 мм)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4290 | C6, «Куда-Кому» | 0.45 | шт | ||||
| 4286 | DL | 0.63 | шт | ||||
| 496 | С6 | 0.67 | шт | ||||
| 4291 | DL, «Куда-Кому» | 0.70 | шт | ||||
| 4511 | C5, крафт, 80г/м² | 0.74 | шт | ||||
| 4292 | C5, «Куда-Кому» | 0.93 | шт | ||||
| 4287 | С5 | 1.02 | шт | ||||
| 4293 | C4, «Куда-Кому» | 2.59 | шт | ||||
| 4288 | С4 | 3.11 | шт | ||||
| 4289 | C4, крафт, 80г/м² | 3.11 | шт | ||||
|
|
Открытки в ассортименте | ||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 1001398 | 43.01 | шт | |||||
| Пакеты из картона с отрывной полосой | |||||||
|
• белые пакеты для надежной защиты почтовых отправлений
• в этих пакетах Ваша посылка защищена на 100%
• плотный картон 275 г/м2 позволит сохранить форму
• идеально подходит для отправления плакатов, календарей, каталогов, фотографий
• снабжен усиленным клеевым слоем и отрывной защитной лентой для удобной упаковки
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4989 | 185х255 мм, белый | 25.01 | шт | ||||
| 4990 | 229х324 мм, белый | 26.41 | шт | ||||
| 4991 | 250х353 мм, белый | 40.02 | шт | ||||
| Пакеты из материала TYVEK с отрывной полосой | |||||||
|
• материал пакета не рвется и не промокает
• удачное предложение для дипломатической пересылки
• плотность 55 г/м2
• TYVEK (Тайвек) - изготавливается на 100% из неориентированных волокон полиэтилена, которые укладываются и прессуются, образуя удивительно прочный материал, очень похожий на высококачественную бумагу и идеально подходящий для любых полиграфических работ, где первостепенное значение имеет долговечность
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4992 | 229х324 мм, белый | 32.49 | шт | ||||
| 4993 | 250х353 мм, белый | 32.49 | шт | ||||
| Пакеты полиэтиленовые почтовые | |||||||
|
• пакет изготовлен из трёхслойного непрозрачного полиэтилена
• имеет почтовый подсказ «Куда-Кому»
• снабжен отрывной клейкой лентой
• толщина 70 микрон
• возможность нанесения информации шариковой ручкой;
• индикаторы, выявляющие любую попытку несанкционированного вскрытия
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40368 | 162х229 мм | 8.55 | шт | ||||
| 40192 | 229х324 мм | 11.49 | шт | ||||
| 40369 | 250х353 мм | 14.02 | шт | ||||
| 40372 | 280х380 мм | 16.72 | шт | ||||
| 40370 | 320х355 мм | 17.20 | шт | ||||
| 40371 | 360х500 мм | 30.02 | шт | ||||
| Пакеты с воздушной подушкой из полиэтилена с отрывной полосой | |||||||
|
• наружный слой – белая или крафт-бумага плотностью 100 г/м² или белый полиэтилен
• внутренний слой – специальные воздушные подушки из полиэтилена
• для удобства заклеивания на клапане пакета предусмотрена полоса клея под легко удаляемой силиконовой лентой
• для облегчения вскрытия пакета клапан снабжен специальной отрывной полосой
• оптимально подходят для отправки CD-дисков, видеокассет, электронных компонентов, каталогов, календарей, сувениров и прочих предметов, требующих защиты от механических повреждений
• обеспечивают защиту от ударов и влаги
• пакеты имеют презентабельный внешний вид и пригодны для печати, наклеивания стикеров, надписей ручкой, фломастером или маркером
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4994 | 170х220 (150х210) мм, белый | 13.11 | шт | ||||
| 4998 | 170х220 (150х210) мм, крафт | 13.11 | шт | ||||
| 4995 | 200х270 (180х260) мм, белый | 15.01 | шт | ||||
| 4999 | 200х270 (180х260) мм, крафт | 15.01 | шт | ||||
| 4996 | 250х340 (230х330) мм, белый | 22.84 | шт | ||||
| 40000 | 250х340 (230х330) мм, крафт | 22.84 | шт | ||||
| Пакеты с воздушной подушкой из полиэтилена с отрывной полосой для CD | |||||||
|
• наружный слой – белая или крафт-бумага плотностью 100 г/м² или белый полиэтилен
• внутренний слой – специальные воздушные подушки из полиэтилена
• для удобства заклеивания на клапане пакета предусмотрена полоса клея под легко удаляемой силиконовой лентой
• для облегчения вскрытия пакета клапан снабжен специальной отрывной полосой
• оптимально подходят для отправки CD-дисков, видеокассет, электронных компонентов, каталогов, календарей, сувениров и прочих предметов, требующих защиты от механических повреждений
• обеспечивают защиту от ударов и влаги
• пакеты имеют презентабельный внешний вид и пригодны для печати, наклеивания стикеров, надписей ручкой, фломастером или маркером
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4997 | 200х170 (180х160) мм, белый | 13.11 | шт | ||||
| 40001 | 200х170 (180х160) мм, крафт | 13.11 | шт | ||||
| Пакеты с отрывной полосой | |||||||
|
• прямой клапан
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40032 | 160х230 мм, белый, прямой клапан, 50 шт./уп. | 132.00 | уп | ||||
| 40033 | 160х230 мм, крафт, прямой клапан, 50 шт./уп. | 140.80 | уп | ||||
| 40034 | 230х330 мм, белый, прямой клапан, 50 шт./уп. | 215.84 | уп | ||||
| 40037 | 250х353 мм, белый, прямой клапан, 50 шт./уп. | 239.36 | уп | ||||
| 40035 | 230х330 мм, крафт, прямой клапан, 50 шт./уп. | 269.46 | уп | ||||
| 40036 | 230х330х40 мм, объемный, прямой клапан, крафт бумага, 25 шт./уп. | 281.60 | уп | ||||
| 40038 | 250х353 мм, крафт, прямой клапан, 50 шт./уп. | 285.00 | уп | ||||
| 40039 | 250х353х40 мм, объемный, крафт, прямой клапан, 25 шт./уп. | 305.18 | уп | ||||
| 40041 | 300х400 мм, крафт, прямой клапан, 50 шт./уп. | 339.68 | уп | ||||
| 40042 | 300х400х40 мм, объемный крафт, прямой клапан, 25 шт./уп. | 352.18 | уп | ||||
| 40040 | 300х400 мм, белый, прямой клапан, 50 шт./уп. | 374.88 | уп | ||||
| Пакеты смачиваемые | |||||||
|
• пакеты на смачиваемой склейке
• прямой клапан
• изготовлены из белой (120г/м²) или крафт (80г/м²) бумаги
• форматы: С5 (162х229 мм), С4 (229х324 мм)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4304 | С5, крафт | 0.93 | шт | ||||
| 4305 | С4, крафт | 1.44 | шт | ||||
| 4307 | С4, белый | 1.62 | шт | ||||