| Бумага чертежная (ватман) | |||||||
|
• плотность 200 г/м²
• белый
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40304 | А4 (210х297 мм), пачка 100 листов | 207.86 | шт | ||||
| 4580 | А2 (420х594 мм), пачка 100 листов | 741.28 | шт | ||||
| 40073 | А3 (297х420 мм), пачка 200 листов | 799.00 | шт | ||||
| 40072 | А1 (600х840 мм), пачка 100 листов | 1 399.00 | шт | ||||
| Бумага чертежная в листах (ватман) | |||||||
|
• плотность 200 г/м²
• белый
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4345 | А1+ (610х860 мм) | 12.27 | л. | ||||
| Дизайнерская бумага TOP STYLE | |||||||
|
• дизайнерская бумага высочайшего качества
• применение: бланки пристижных документов компании, приглашения, поздравительные открытки, визитные карточки, дипломы, сертификаты
• Tradition - классика фактурных бумаг с современной текстурой
• Laid - полярная фактура двойного рихтования
• Fain linen - традиционная структура с низким льняным тиснением
• Metallic - двусторонняя гладкая перламутровая поверхность
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40258 | Smooth, 20 листов, слоновая кость, 250 г/м2 | 139.37 | шт | ||||
| 40256 | Smooth, 20 листов, белая, 250 г/м2 | 140.43 | шт | ||||
| 40257 | Smooth, 50 листов, слоновая кость, 120 г/м2 | 145.47 | шт | ||||
| 40255 | Smooth, 50 листов, белая, 120 г/м2 | 156.00 | шт | ||||
| 40128 | Laid, 20 листов, слоновая кость, 220 г/м2 | 171.39 | шт | ||||
| 40251 | Linear, 50 листов, белая, 100 г/м2 | 175.28 | шт | ||||
| 40127 | Laid, 20 листов, белая, 220 г/м2 | 176.70 | шт | ||||
| 40125 | Laid, 50 листов, белая, 90 г/м2 | 179.58 | шт | ||||
| 40121 | Tradition, 50 листов, белая, 100 г/м2 | 180.53 | шт | ||||
| 40134 | Metallic, 20 листов, жемчужная, 250 г/м2 | 184.38 | шт | ||||
| 40253 | Linear, 50 листов, слоновая кость, 100 г/м2 | 184.38 | шт | ||||
| 40126 | Laid, 50 листов, слоновая кость, 90 г/м2 | 184.54 | шт | ||||
| 40123 | Tradition, 20 листов, белая, 250 г/м2 | 186.30 | шт | ||||
| 40124 | Tradition, 20 листов, слоновая кость, 250 г/м2 | 188.22 | шт | ||||
| 40252 | Linear, 20 листов, белая, 250 г/м2 | 190.58 | шт | ||||
| 40122 | Tradition, 50 листов, слоновая кость, 100 г/м2 | 195.60 | шт | ||||
| 40254 | Linear, 20 листов, слоновая кость, 250 г/м2 | 195.60 | шт | ||||
| 40132 | Fine linen, 20 листов, слоновая кость, 250 г/м2 | 206.48 | шт | ||||
| 40131 | Fine linen, 20 листов, белая, 250 г/м2 | 213.77 | шт | ||||
| 40133 | Metallic, 50 листов, жемчужная, 120 г/м2 | 245.83 | шт | ||||
| 40129 | Fine linen, 50 листов, белая, 100 г/м2 | 277.35 | шт | ||||
| 40130 | Fine linen, 50 листов, слоновая кость, 100 г/м2 | 277.35 | шт | ||||
| Калька | |||||||
|
• для работы тушью и карандашом
• структура поверхности обеспечивает равномерное нанесение туши или карандаша
• рулон 878 мм х 40 м
• плотность 40г/м²
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4243 | калька под тушь | 250.80 | шт | ||||
| Калька в листах Canson | |||||||
|
• для работы на черно-белых струйных и лазерных принтерах, а также тушью и карандашом
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4244 | А4, 70 г/м², 100 листов | 386.14 | шт | ||||
| 4245 | А4, 90 г/м², 100 листов | 439.12 | шт | ||||
| 4411 | А4, 110 г/м², 100 листов | 571.12 | шт | ||||
| 4246 | А3, 90 г/м², 250 листов | 1 644.32 | шт | ||||
| Калька в листах Xerox | |||||||
|
• для работы на черно-белых струйных и лазерных принтерах, а также тушью и карандашом
• плотность 90г/м²
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4585 | А3, пачка 250 листов | 2 053.50 | шт | ||||
| 4559 | А4, пачка 500 листов | 2 053.50 | шт | ||||
| Калька в рулонах Xerox | |||||||
|
• для работы на черно-белых струйных и лазерных принтерах, а также тушью и карандашом
• длина намотки в рулоне 170 метров
• плотность 90 г/м²
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4969 | А1 (ширина 594 мм) | 5 179.46 | рул | ||||
| 4970 | А0 (ширина 841 мм) | 7 321.47 | рул | ||||
| Копировальная бумага | |||||||
|
• для рукописных и машинописных работ
• формат А4
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40177 | фиолетовая, 50 листов | 77.83 | шт | ||||
| 40178 | черная, 50 листов | 77.83 | шт | ||||
| 4239 | фиолетовая, 100 листов | 145.20 | шт | ||||
| 4240 | черная, 100 листов | 145.20 | шт | ||||
| Копировальная бумага MUNIX | |||||||
|
• для рукописных и машинописных работ
• не пачкает бумагу и не скручивается
• длительный срок использования
• формат А4
• 100 листов в папке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40180 | черная | 296.27 | шт | ||||
| 40179 | синяя | 296.27 | шт | ||||
| Миллиметровая бумага | |||||||
|
• используется для инженерных работ
• обеспечивая высокую точность
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4583 | в листах А4, 10 листов | 22.76 | шт | ||||
| 4248 | в листах А3, 10 листов | 50.45 | шт | ||||
| 4605 | рулон 640 мм х 10 м, голубая | 144.85 | рул | ||||
| 4874 | рулон 640 мм х 10 м, оранжевая | 144.85 | рул | ||||
| 4604 | рулон 878 мм х 40 м, голубая | 493.35 | рул | ||||
| 4247 | рулон 878 мм х 40 м, оранжевая | 493.35 | рул | ||||
| Набор бумаги для акварели | |||||||
|
• бумага для акварели с добавлением хлопкового волокна
• папка плотностью 200 г/м2
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40264 | А4 (210х297 мм), 200 г/м2, 20 листов | 69.55 | шт | ||||
| 40263 | А3 (297х420 мм), 200 г/м2, 20 листов | 129.02 | шт | ||||
| Набор бумаги для рисования | |||||||
|
• папка плотностью 280 г/м2
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40266 | А4 (210х297 мм), 160 г/м2, 20 листов | 50.90 | шт | ||||
| 40265 | А3 (297х420 мм), 160 г/м2, 20 листов | 92.74 | шт | ||||
| Сертификатная бумага | |||||||
|
• бумага для печати дипломов и свидетельств
• содержит микротекст и водяные знаки
• плотность 115г/м²
• формат А4
• 25 листов в пачке
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4217 | фиолетово-зеленая | 376.92 | шт | ||||
| 4218 | оранжево-зеленая | 376.92 | шт | ||||
| 4219 | сине-оранжевая | 376.92 | шт | ||||
| 4220 | синяя | 376.92 | шт | ||||
| 4221 | красно-алая | 376.92 | шт | ||||
| 4222 | зеленая | 376.92 | шт | ||||
| 4223 | сине-голубая крученая | 376.92 | шт | ||||
| 4224 | красно-зеленая крученая | 376.92 | шт | ||||
| 4225 | коричневая крученая | 376.92 | шт | ||||