| Цветная бумага IQ Color | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 4018 | 100 листов, желтый YE23, А4, 80г/м² | 105.74 | шт | ||||
| 4024 | 100 листов, розовый PI25, А4, 80г/м² | 105.74 | шт | ||||
| 4025 | 100 листов, светло-зеленый GN27, А4, 80г/м² | 105.74 | шт | ||||
| 4027 | 100 листов, средне-зеленый MG28, А4, 80г/м² | 105.74 | шт | ||||
| 4030 | 100 листов, светло-голубой BL29, А4, 80г/м² | 105.74 | шт | ||||
| 4034 | 100 листов, канареечно-желтый CY39, А4, 80г/м² | 125.38 | шт | ||||
| 4036 | 100 листов, оранжевый OR43, А4, 80г/м² | 125.38 | шт | ||||
| 4037 | 100 листов, кораллово-красный CO44, А4, 80г/м² | 125.38 | шт | ||||
| 4522 | 100 листов, светло-синий АВ48, А4, 80г/м² | 125.38 | шт | ||||
| 4538 | 500 листов, бледно-лиловый LA12, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4508 | 500 листов, серый GR21, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4562 | 500 листов, ванильно-бежевый ВЕ66, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4019 | 500 листов, желтый YE23, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4021 | 500 листов, лимонно-желтый ZG34, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4023 | 500 листов, розовый-фламинго OPI74, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4026 | 500 листов, светло-зеленый GN27, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4028 | 500 листов, средне-зеленый MG28, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4031 | 500 листов, светло-голубой BL29, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4033 | 500 листов, голубой MB30, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4630 | 500 листов, золотистый GO22, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4501 | 500 листов, кремовый CR20, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4489 | 500 листов, розовый PI25, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4490 | 500 листов, голубой лёд OBL70, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 40054 | 500 листов, темно-кремовый SA24, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 40300 | 500 листов, старое золото AG10, А4, 80г/м² | 299.22 | шт | ||||
| 4537 | 250 листов, золотистый GO22, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4539 | 250 листов, темно-кремовый SA24, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4040 | 250 листов, кремовый CR20, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4041 | 250 листов, желтый YE23, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4042 | 250 листов, лимонно-желтый ZG34, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4044 | 250 листов, светло-зеленый GN27, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4045 | 250 листов, средне-зеленый MG28, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4046 | 250 листов, светло-голубой BL29, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4047 | 250 листов, голубой MB30, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4742 | 250 листов, розовый PI25, А4, 160г/м² | 331.11 | шт | ||||
| 4770 | 500 листов, кирпично-красный ZR09, А4, 80г/м² | 344.25 | шт | ||||
| 4926 | 500 листов, зеленой липы LG46, А4, 80г/м² | 344.25 | шт | ||||
| 4500 | 500 листов, канареечно-желтый CY39, А4, 80г/м² | 344.25 | шт | ||||
| 4943 | 500 листов, кораллово-красный CO44, А4, 80г/м² | 344.25 | шт | ||||
| 4493 | 500 листов, оранжевый OR43, А4, 80г/м² | 344.25 | шт | ||||
| 4545 | 500 листов, горчичный IG50, А4, 80г/м² | 344.25 | шт | ||||
| 4546 | 500 листов, солнечно-желтый SY40, А4, 80г/м² | 344.25 | шт | ||||
| 4547 | 500 листов, ярко-зеленый MA42, А4, 80г/м² | 344.25 | шт | ||||
| 4548 | 500 листов, желтый неон NEOGB, А4, 80г/м² | 399.59 | шт | ||||
| 4549 | 500 листов, зеленый неон NEOGN, А4, 80г/м² | 399.59 | шт | ||||
| 4550 | 500 листов, оранжевый неон NEOOR, А4, 80г/м² | 399.59 | шт | ||||
| 4551 | 500 листов, розовый неон NEOPI, А4, 80г/м² | 399.59 | шт | ||||
| 4542 | 250 листов, ярко-зеленый MA42, А4, 160г/м² | 425.28 | шт | ||||
| 4048 | 250 листов, кораллово-красный CO44, А4, 160г/м² | 425.28 | шт | ||||
| 4837 | 250 листов, оранжевый OR43, А4, 160г/м² | 425.28 | шт | ||||
| 4543 | 250 листов, горчичный IG50, А4, 160г/м² | 425.28 | шт | ||||
| 4544 | 250 листов, солнечно-желтый SY40, А4, 160г/м² | 425.28 | шт | ||||
| 4052 | 500 листов, лимонно-желтый ZG34, А3, 80г/м² | 567.06 | шт | ||||
| 4863 | 500 листов, золотистый GO22, А3, 80г/м² | 567.06 | шт | ||||
| 4050 | 500 листов, кремовый CR20, А3, 80г/м² | 596.09 | шт | ||||
| 4051 | 500 листов, желтый YE23, А3, 80г/м² | 596.09 | шт | ||||
| 4053 | 500 листов, розовый-фламинго OPI74, А3, 80г/м² | 596.09 | шт | ||||
| 4054 | 500 листов, голубой MB30, А3, 80г/м² | 596.09 | шт | ||||
| 4927 | 500 листов, розовый PI25, А3, 80г/м² | 596.09 | шт | ||||
| 4752 | 250 листов, голубой MB30, А3, 160г/м² | 661.48 | шт | ||||
| 4753 | 250 листов, розовый PI25, А3, 160г/м² | 661.48 | шт | ||||
| 4628 | 250 листов, средне-зеленый MG28, А3, 160г/м² | 661.48 | шт | ||||
| 4629 | 250 листов, желтый YE23, А3, 160г/м² | 661.48 | шт | ||||
| 4870 | 500 листов, зеленой липы LG46, А3, 80г/м² | 707.62 | шт | ||||
| 4744 | 500 листов, ярко-зеленый МА42, А3, 80г/м² | 707.62 | шт | ||||
| 4745 | 500 листов, кораллово-красный CO44, А3, 80г/м² | 707.62 | шт | ||||
| 4862 | 500 листов, солнечно-желтый SY40, А3, 80г/м² | 707.62 | шт | ||||
| 4939 | 500 листов, горчичный IG50, А3, 80г/м² | 707.62 | шт | ||||
| 4944 | 500 листов, оранжевый OR43, А3, 80г/м² | 707.62 | шт | ||||
| 40463 | 500 листов, кирпично-красный ZR09, А3, 80г/м² | 707.62 | шт | ||||
| 4869 | 500 листов, розовый неон NEOPI, А3, 80г/м² | 809.64 | шт | ||||
| 40217 | 500 листов, зеленый неон NEOGN, А3, 80г/м² | 840.78 | шт | ||||
| Цветная микс бумага IQ Color | |||||||
|
• применяется для струйной и лазерной печати
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 40339 | Neon Mixed, 200 листов | 217.62 | шт | ||||
| 40336 | Pastell Mixed, 250 листов | 271.08 | шт | ||||
| 40337 | Trend Mixed, 250 листов | 280.46 | шт | ||||
| 40338 | Intensive Mixed, 250 листов | 295.47 | шт | ||||