| Ваза стеклянная НЕМАН | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80202 | круглая, высота 300 мм, диаметр 117 мм | 645.90 | шт | ||||
| 80201 | квадратная, высота 300 мм, 100х100 мм | 676.15 | шт | ||||
| 80199 | бокал, 5 л | 856.18 | шт | ||||
| Кашпо для балкона | |||||||
|
• изготовлено из прочного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80440 | (Д*В*Ш)50 *15*18см | 185.81 | шт | ||||
| Кашпо подвесное | |||||||
|
• изготовлено из прочного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8832 | d 18 см | 105.80 | шт | ||||
| 8833 | d 25 см | 164.47 | шт | ||||
| Кашпо пристенное | |||||||
|
• изготовлено из прочного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80218 | 90.02 | шт | |||||
| Кашпо-горшок | |||||||
|
• изготовлено из прочного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8830 | с подставкой, d 13 см | 41.24 | шт | ||||
| 8831 | с подставкой, d 21 см | 93.46 | шт | ||||
| Кашпо-горшок квадратное | |||||||
|
• изготовлено из прочного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80221 | подставка, 23х23 см | 83.54 | шт | ||||
| 80222 | подставка, 33х33 см | 151.52 | шт | ||||
| 80219 | (ВхШхГ) 18х23х23 см | 162.81 | шт | ||||
| 80220 | (ВхШхГ)25х33х33 см | 383.71 | шт | ||||
| Кашпо-миска | |||||||
|
• изготовлено из прочного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80225 | подставка, d 17 см | 23.58 | шт | ||||
| 80226 | подставка, d 20 см | 31.68 | шт | ||||
| 1200046 | d 19 см | 78.05 | шт | ||||
| 80223 | d 23.5 см | 139.59 | шт | ||||
| Крючок для рамок и картин легкоудаляемый Command | |||||||
|
• крючок специально разработан для картинных рамок с твердыми петлями
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80073 | до 2 кг | 79.80 | шт | ||||
| Крючок легкоудаляемый COMMAND | |||||||
|
• могут использоваться для размещения офисных принадлежностей, для одежды и аксессуаров
• максимальная нагрузка указана в характеристике
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8989 | малый, 2 шт/уп, 0.45 кг | 70.87 | уп | ||||
| 8993 | большой, 2.25 кг | 73.85 | шт | ||||
| 8992 | средний, 2 шт/уп, 1.35 кг | 80.39 | уп | ||||
| Легкоудаляемые сцепляемые самоклеящиеся застежки COMMAND | |||||||
|
• идеальный способ закрепления картин, дипломов, грамот и сертификатов в рамках на стене
• при необходимости рамку можно многократно снимать и устанавливать на прежнее место
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80688 | 4 пары /уп. | 101.58 | уп | ||||
| Монтажные легкоудаляемые полоски COMMAND | |||||||
|
• крепёжные полоски могут использоваться как для замены удалённых полосок у аксессуаров, так и для крепления предметов обихода
• максимальная нагрузка указана в характеристике
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80074 | малые, 12 шт/уп, 0.45 кг | 73.25 | уп | ||||
| 80078 | средние, 9 шт/уп, 1.35 кг | 86.94 | уп | ||||
| 80079 | большие, 6 шт/уп, 2.25 кг | 86.94 | уп | ||||
| Органайзер для проводов легкоудаляемый COMMAND | |||||||
|
• максимальный диаметр провода указан в характеристике
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80075 | 5 мм, 4 шт/уп | 91.72 | уп | ||||
| Свеча чайная | |||||||
|
• маленькие плоские плавающие свечи
• состав свечи: парафин, краситель, фитиль, гильза
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81655 | в гильзе, белая 100 шт/уп | 232.44 | шт | ||||