| Аккумулятор GP | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80235 | AAA/286/LR03, емкость 850мАч, 2 шт/уп | 223.74 | уп | ||||
| 80234 | AAA/286/LR03, емкость 1000мАч, 2 шт/уп | 285.79 | уп | ||||
| 80231 | AA/316/R6, емкость 2300мАч, 2 шт/уп | 309.32 | уп | ||||
| 80232 | AA/316/R6, емкость 2500мАч, 2 шт/уп | 360.06 | уп | ||||
| 80233 | AA/316/R6, емкость 2700мАч, 2 шт/уп | 401.86 | уп | ||||
| Батарейки алкалиновые Duracell | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80241 | AA/316/LR6, 1.5 В, 2 шт/уп | 58.21 | уп | ||||
| 80242 | AAA/286/LR03, 1.5 В, 2 шт/уп | 58.21 | уп | ||||
| 80243 | C/343/LR14, 1.5 В, 2 шт/уп | 141.00 | уп | ||||
| 8270 | Крона/MN1604, 9 В | 145.06 | шт | ||||
| 80244 | D/373/LR20, 1.5 В, 2 шт/уп | 205.55 | уп | ||||
| Батарейки алкалиновые Duracell Turbo | |||||||
|
• для приборов с высоким током потребления (фонари, плееры, игрушки)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80240 | AA/316/LR6, 1.5 В, 2 шт/уп | 83.98 | уп | ||||
| 80179 | AAА/286/LR03, 1.5 В, 2 шт/уп | 83.98 | уп | ||||
| Батарейки алкалиновые GP Super Alkaline | |||||||
|
• для приборов с высоким током потребления (фонари, плееры, игрушки)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80230 | AAA/286/LR03, 1.5 В, 2 шт/уп | 39.27 | уп | ||||
| 80229 | AA/316/LR6, 1.5 В, 4 шт/уп | 66.78 | уп | ||||
| 80093 | Крона/MN1604, 9 В | 90.37 | шт | ||||
| 80228 | C/343/LR14, 1.5 В, 2 шт/уп | 112.57 | уп | ||||
| 80227 | D/373/LR20, 1.5 В, 2 шт/уп | 142.73 | уп | ||||
| Батарейки алкалиновые GP Ultra Alkaline | |||||||
|
• для приборов с высоким током потребления (фонари, плееры, игрушки)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80180 | AA/316/LR6, 1.5 В, 2 шт/уп | 41.82 | уп | ||||
| 80181 | AAА/286/LR03, 1.5 В, 2 шт/уп | 41.82 | уп | ||||
|
|
Батарейки с марганцево-цинковой системой GP Supercell 3R12 4.5 Вт | ||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 1001001 | 23.73 | шт | |||||
| Батарейки солевые GP Greencell | |||||||
|
• для приборов с низким током потребления (часы, пульты ДУ)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80237 | AAA/286/R03, 1.5 В, 2 шт/уп | 26.59 | уп | ||||
| 8136 | Крона/6F22, 9 В | 43.28 | шт | ||||
| 80236 | AA/316/R6, 1.5 В, 4 шт/уп | 44.47 | уп | ||||
| 80238 | C/343/R14, 1.5 В, 2 шт/уп | 50.69 | уп | ||||
| 80239 | D/373/R20, 1.5 В, 2 шт/уп | 74.26 | уп | ||||
| Батарейки солевые ТРОФИ | |||||||
|
• для приборов с низким током потребления (часы, пульты ДУ)
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81433 | AAA/286/R03, 1.5 В, 4 шт/уп | 15.31 | уп | ||||
| 81436 | Крона/6F22, 9 В | 15.64 | шт | ||||
| 81432 | AA/316/R6, 1.5 В, 4 шт/уп | 16.17 | уп | ||||
| 81434 | C/343/R14, 1.5 В, 2 шт/уп | 18.91 | уп | ||||
| 81435 | D/373/R20, 1.5 В, 2 шт/уп | 30.39 | уп | ||||
| Зарядное устройство GP | |||||||
|
• подключение к сети 220 В
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80658 | PB360 для АА/ААА NiMH, 17 часов | 622.35 | шт | ||||
| Зарядное устройство GP Mini Quick PB27 | |||||||
|
• подключение к сети 220 В
• в комплекте 2 аккумулятора AA по 2700мАч
• продолжительность заряда аккумулятора типа АА 5 часов
• тип заряжаемых аккумуляторов никель-металлгидридные (NiMH)
• позволяет одновременно заряжать 2 шт аккумулятора AA или AAA
• зарядный ток:
АА - 500 мА
AAA - 220 мА
• индикатор кракрасный/зеленый
• размеры 107х48х36 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81524 | для АА/ААА NiMH, 5 часов | 1 120.00 | шт | ||||
| Зарядное устройство GP Quick 3 | |||||||
|
• подключение к сети 220 В
• в комплекте 4 аккумулятора AA по 2700мАч
• продолжительность заряда аккумулятора типа АА 8 часов
• тип заряжаемых аккумуляторов никель-металлгидридные (NiMH)
• позволяет одновременно заряжать 2 или 4 шт аккумулятора AA и 1 или 2 - AAA
• зарядный ток:
АА - 360 мА
AAA - 160 мА
• индикатор кракрасный/зеленый
• размеры 119х80х37 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80657 | PB27 для АА/ААА NiMH, 8 часов | 1 425.04 | шт | ||||
| Зарядное устройство GP ReCyko | |||||||
|
• питание от сети 220 В
• зарядка аккумуляторов ReCyko размера AA или AAA
• длительность заряда 12-14 часов, ток заряда 210 mAч
• автоматическое отключение отсутствует
• аккумуляторы полностью заряженны и готовы к использованию
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8967 | аккумулятор AAA, емкость 820 мАч, 2 шт/уп | 223.74 | шт | ||||
| 8966 | аккумулятор AA, емкость 2100 мАч, 2 шт/уп | 311.30 | уп | ||||
| 8969 | зарядное устройство, 2 шт AA | 713.38 | шт | ||||
| 8968 | зарядное устройство, 4 шт AA | 1 133.87 | шт | ||||
| Зарядное устройство GP Universal | |||||||
|
• подключение к сети 220 В
• тип заряжаемых аккумуляторов никель-металлгидридные (NiMH)
• позволяет одновременно заряжать:
2 или 4 аккумулятора типов AA/AAA/C/D
1 или 2 аккумулятьора типа 9 В Крона
• зарядный ток:
АА - 260 мА
AAA - 120 мА
C - 440 мА
D - 560 мА
9В - 14 мА
• индикатор заряда зеленый 3 шт
• размеры 178х94х60 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80095 | универсальный АА/ААА/С/D/Крона | 1 055.74 | шт | ||||
| Фонари GP Searcher | |||||||
|
• влагостойкий корпус черного цвета
• поставляется в комплекте с эементами питания
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80096 | L031, 2 батарейки АА (LR6) | 132.96 | шт | ||||
|
|
Фонарь светодиодный ERA FA 19M | ||||||
|
• подзарядка от сети 220 В / от автомобиля 12 В
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 1002064 | аккумулятор 6V | 727.31 | шт | ||||
| Фонарь светодиодный GP Discovery | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81195 | LHE-101, 2 батарейки АА (LR6) | 215.00 | шт | ||||
| 81197 | LHE 203, 3 батарейки ААА (LR03) | 266.25 | шт | ||||
| 81196 | LHE-402, 2 батарейки D (R20) | 280.91 | шт | ||||
| Фонарь светодиодный налобный ЭРА G14 | |||||||
|
• 14 белых светодиодов
• 4 режима работы
• 3xAAA в комплект не входят
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81431 | 4 режима, 3хААА | 126.80 | шт | ||||
| Фонарь светодиодный Эра FA55M аккумуляторный | |||||||
|
• 9 белых светодиодов
• галогенная лампа 10 W
• подзарядка от сеи 220 V и бортовой сети автомобиля 12 V
• аккумулятор 6 V 2.5 Ah
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81428 | 9xLED светодиода, галогенная лампа 10 W | 654.83 | шт | ||||
| Фонарь светодиодный ЭРА SDA10M аккумуляторный | |||||||
|
• 3 белых светодиода
• прямая зарядка от сети 220V
• 3 часа работы без подзарядки
• аккумулятор типа AA
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81430 | черный, 3хLED свтодиода, зарядка от сети 220V | 104.94 | шт | ||||