|
|
Вантуз сантехнический | ||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81661 | с деревянной ручкой | 39.14 | шт | ||||
| Ведра оцинкованные | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8094 | 12 л | 117.53 | шт | ||||
| Ведра пластиковые | |||||||
|
• цвет в ассортименте
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8860 | 5 л | 66.20 | шт | ||||
| 8093 | 10 л | 80.25 | шт | ||||
| 80100 | 15 л | 167.92 | шт | ||||
| Ведра с отжимной решеткой BOL | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80983 | 12 л | 452.40 | шт | ||||
| Ведра со вставкой для отжима York | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8095 | 10 л | 206.02 | шт | ||||
| 8096 | 14 л | 248.52 | шт | ||||
| Ведро для мытья стекол Unger Small Bucket | |||||||
|
• ведро для мытья стекол шубками до 35 см
• укомплектовано пластиковой отжимной решеткой
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8476 | 18 литров | 711.28 | шт | ||||
| Ведро на колесах | |||||||
|
• механический отжим для швабры/флаундера и удобной ручкой для переноски
• 2 секции по 10 л
• для уборки небольших площадей
• сливы воды у ведра, путем наклона
• цвет в ассортименте
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80819 | 20 литров | 1 823.99 | шт | ||||
| Ведро на колесах BOL | |||||||
|
• механический отжим для швабры
• колеса на подшипниках
• низкий центр тяжести от случайных опрокидывания
• габариты 350х270 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8440 | 25 литров | 4 850.99 | шт | ||||
| Веник СОРГО | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8098 | 56.04 | шт | |||||
| Держатель для шубки BAIYUN CLEANING | |||||||
|
• рассчитан на ежедневные небольшие объемы работ
• имеет специальную ячеистую структуру для задержки моющего средства.
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81186 | ширина 350 мм | 71.81 | шт | ||||
| Держатель для шубки Unger | |||||||
|
• специальная ячеистая структура держателя, удерживает некоторое кол-во моющего раствора, тем самым облегчает и повышает эффективность работы
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80481 | ширина 350 мм | 204.72 | шт | ||||
| 80482 | ширина 450 мм | 222.02 | шт | ||||
| Ерш с подставкой для туалета York | |||||||
|
• цвет в ассортименте
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8103 | круглый | 69.03 | шт | ||||
| 8411 | уголовой | 95.10 | шт | ||||
| Ерш с подставкой для туалета настенный LIME | |||||||
|
• пластиковый корпус
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80963 | белый | 904.95 | шт | ||||
| 80964 | сатин | 2 005.79 | шт | ||||
| Зажим BAIYUN CLEANING | |||||||
|
• съемный, пластиковый зажим для тряпки МОП-«Кентукки»
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81192 | 99.02 | шт | |||||
| Знак “Осторожно, мокрый пол!” | |||||||
|
• знак изготовлен из ударопрочного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80821 | 288.00 | шт | |||||
| Ковер входной NOTRAX Guzzler | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8801 | 60х90 см | 1 140.00 | шт | ||||
| 8617 | 60х90 см | 1 140.00 | шт | ||||
| 8802 | 90х150 см | 3 203.10 | шт | ||||
| 8618 | 90х150 см | 3 203.10 | шт | ||||
| 8800 | 120х180 см | 5 042.66 | шт | ||||
| 8619 | 120х180 см | 5 042.66 | шт | ||||
| Ковер входной SPRING | |||||||
|
• входной ворсовой ковер на ПВХ-основе
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81215 | коричневый, 38х60 cм | 209.92 | шт | ||||
| 80954 | коричневый, 40х60 cм | 315.00 | шт | ||||
| 80955 | серый, 40х60 cм | 315.00 | шт | ||||
| 81090 | коричневый, 55х90 cм | 574.28 | шт | ||||
| 80956 | коричневый, 60х90 cм | 652.81 | шт | ||||
| 80957 | серый, 60х90 cм | 652.81 | шт | ||||
| 8463 | коричневый, 90х150 cм | 1 620.00 | шт | ||||
| 8464 | серый, 90х150 см | 1 620.00 | шт | ||||
| Ковер входной VELCOC | |||||||
|
• размерные ковры из высококачественной резины
• универсальное покрытие - успешно используется на улице, в тамбуре и внутри помещения
• упругие резиновые «шипы» прекрасно очищают грязь, пыль, песок с обуви
• резиновая основа защищает пол от грязи и не дает ковру скользить и сдвигаться
• выдерживает воздействие жестких погодных условий
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81466 | Hedgehog, размер 600х1000 мм | 675.01 | шт | ||||
| 81468 | Hedgehog, размер 900х1800 мм | 2 430.00 | шт | ||||
| Коврик алюминиевый | |||||||
|
• входной, грязезащитный коврик
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81471 | «Шахматы» 600×900 мм | 2 985.00 | шт | ||||
| Коврик входной «Травка» | |||||||
|
• входной, грязезащитный из полипропилена
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81475 | 6 квадратов 17х17 см | 94.73 | шт | ||||
| Комплект York | |||||||
|
• ведро 10 л, рукоятка с насадкой МОП
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8104 | 280.76 | шт | |||||
| Комплект для мытья стекол UNGER | |||||||
|
• держатель+шубка+сгон
• идеальное решение для ежедневной уборки при сильном загрязнении убираемых поверхностей
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80987 | ширина 350 мм | 1 591.03 | шт | ||||
| Комплект для подметания York | |||||||
|
• щетка и совок с резинкой
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80823 | щетка и совок с резинкой | 103.72 | шт | ||||
| Комплект для подметания BAIYUN CLEANING | |||||||
|
• совок-контейнер с пластиковой откидной крышкой
• щетка шириной 250 мм, длина ворса 90 мм
• ручка совка металлическая
• ручка щетки деревянная с полимерным покрытием
• ручки длиной 67см
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81181 | совок и щетка с длинной ручкой | 588.00 | шт | ||||
| Комплект для подметания BOL | |||||||
|
• совок-контейнер с пластиковой откидной крышкой
• щетка шириной 150 мм, длина ворса 70 мм
• две металлические ручки длиной 750 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8458 | совок и щетка | 660.00 | шт | ||||
| Комплект для подметания YORK | |||||||
|
• совок, щетка с длинной ручкой
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8105 | совок, щетка с длинной ручкой | 327.38 | шт | ||||
| Крафт-мешок | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8429 | 4-х слойный, 100х51х9 см | 25.38 | шт | ||||
| Метла PIACENTINA | |||||||
|
• диаметр прутка 3 мм
• морозоустойчива
• рукоятка арт. 8457
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81462 | плоская, износостойкий пластик | 342.00 | шт | ||||
| 80574 | круглая, износостойкий пластик | 393.00 | шт | ||||
| Метла из шерсти ягненка UNGER | |||||||
|
• гибкая, легко очистит от пыли любые поверхности
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80986 | 1 408.10 | шт | |||||
| Метла полипропиленовая | |||||||
|
• метла отличается невысокой стоимостью и практичностью
• может использоваться в любых климатических условиях
• с помощью такой метлы легко осуществляется уборка мусора, листвы, а также небольшого количества снега.
• изготовлена метла из гибкой и тонкой, но чрезвычайно прочной ондулированной щетины
• дополнительно оснащена промежуточным армирующим креплением
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81463 | круглая | 128.25 | шт | ||||
| 81464 | плоская | 128.25 | шт | ||||
| Мешок для мусора | |||||||
|
• для уборки строительного мусора
• полипропиленовый тканый
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8897 | 55х105 см | 16.90 | шт | ||||
| Насадка для мытья стекол York | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8102 | 63.90 | шт | |||||
|
|
Насадка для швабры | ||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81556 | флаундера 40х11 см | 240.83 | шт | ||||
| Насадка для швабры МОП | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81429 | с резьбовым креплением длина ворса 26-30 см | 132.37 | шт | ||||
| Насадка для швабры МОП York | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8101 | Maxi, длина ворса 20 см | 63.90 | шт | ||||
| 8149 | Mega, длина ворса 25 см | 84.85 | шт | ||||
| Пакеты для мусора | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8313 | 75 л, 50х95 см, 45 мкм, 25 шт/уп | 128.77 | уп | ||||
| 81307 | 220 л, 90х130 см, 80 мкм, 50 шт./уп. | 950.00 | шт | ||||
| Пакеты для мусора Paclan | |||||||
|
• изготовлены из полиэтилена
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 870 | 30 л, 50х60 см, 15 мкм, 20 шт./уп. | 24.94 | уп | ||||
| 871 | 60 л, 60х72 см, 15 мкм, 20 шт./уп. | 38.32 | уп | ||||
| 869 | 20 л, 45х56 см, 13 мкм, 40 шт./уп. | 43.67 | уп | ||||
| 872 | 120 л, 110х70 см, 20 мкм, 10 шт./уп. | 81.07 | уп | ||||
| 873 | 120 л, 100х70 см, 90 мкм, 20 шт./уп. | 520.33 | уп | ||||
| Пакеты для мусора ПВД Концепция Быта | |||||||
|
• изготовлены из полиэтилена
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81390 | 120 л, 70х110 см, 40 мкм, 10 шт/уп | 82.12 | шт | ||||
| 80088 | 200 л, 90х130 см, 65 мкм, 5 шт/уп | 90.10 | уп | ||||
| 81391 | 180 л, 90х110 см, 45 мкм, 10 шт/уп | 110.22 | шт | ||||
| 80086 | 60 л, 60х70 см, 30 мкм, 25 шт/уп | 123.62 | уп | ||||
| 81392 | 220 л, 90х135 см, 45 мкм, 10 шт/уп | 137.96 | шт | ||||
| 80087 | 120 л, 70х110 см, 55 мкм, 25 шт/уп, ПРОФИ | 269.50 | уп | ||||
| 80930 | 220 л, 90х140 см, 50 мкм, 25 шт/уп | 302.50 | уп | ||||
| 81167 | 160 л, 90х120 см, 50 мкм, 25 шт/уп | 370.10 | уп | ||||
|
|
Пакеты для мусора ПНД Концепция Быта | ||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80084 | 20 л, 45х50 см, 8 мкм, 30 шт/уп | 15.26 | уп | ||||
| 80085 | 30 л, 50х60 см, 12 мкм, 20 шт/уп | 23.37 | уп | ||||
| 81162 | 30 л, 50х60 см, 8 мкм, 30 шт/уп | 25.12 | уп | ||||
| 80089 | 30 л, с затягивающимися ручками, 50х60 см, 14 мкм, 20 шт/уп | 66.14 | уп | ||||
| 81164 | 60 л, с затягивающимися ручками, 60х70 см, 14 мкм, 20 шт/уп | 85.24 | уп | ||||
| 81163 | 60 л, 60х72 см, 12 мкм, 50 шт/уп | 88.96 | уп | ||||
| 81389 | 120 л, 20 мкм, 20 шт/уп | 132.78 | шт | ||||
| Пакеты для мусора ПНД Концепция Быта БИО | |||||||
|
• биоразлагаемые пакеты за счет специальной добавки полностью разлагаются всего за 2-3 года
• изготовлены из полиэтилена
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81165 | 60 л, 14 мкм, 20 шт/уп | 43.80 | уп | ||||
| 81166 | 30 л, с затягивающимися ручками, 14 мкм, 20 шт/уп | 72.54 | уп | ||||
| Противоскользящая лента SAFETY TRAX | |||||||
|
• самоклеющаяся противоскользящая лента с абразивным слоем - предназначена для внутреннего и наружного применения
• это пластиковая пленка, на поверхность которой с помощью прочного, долговечного связующего полимера нанесены крупные абразивные зерна
• клеевой слой на основе каучука с обратной стороны пленки защищен удаляемой подложкой
• не боится влаги
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81467 | в рулонах 25мм х 18м | 1 143.61 | шт | ||||
| 81514 | в рулонах 50 мм х 18м | 2 460.29 | шт | ||||
| Резиновое покрытие от грязи BOL Rubberhole | |||||||
|
• крупноячеистое покрытие модульного типа
• возможность собрать покрытие любых размеров с помощью коннекторов - 2 шт на 0.5 погонных метра и 3 шт на 1 метр
• применяется вне здания или в тамбурных пространствах
• открытая ячеистая структура способна задержать большое количество грязи и снега
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8448 | коннектор | 33.61 | шт | ||||
| 8444 | 500х1000х16 мм | 405.00 | шт | ||||
| 8445 | 500х1000х23 мм | 540.01 | шт | ||||
| 8447 | 1000х1500х23 мм | 2 025.00 | шт | ||||
| Рукоятка алюминиевая BOL | |||||||
|
• легкая, прочная, долговечная
• длина 140 см
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8168 | универсальная | 247.81 | шт | ||||
| 80836 | с резьбовым наконечником | 270.02 | шт | ||||
| Рукоятка деревянная BOL | |||||||
|
• бук
• длина 150 см
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8457 | для щеток | 139.21 | шт | ||||
| Рукоятка металлическая York | |||||||
|
• длина 130 см
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8099 | для щеток | 45.02 | шт | ||||
| Сгон для окон BAIYUN CLEANING | |||||||
|
• резиновое лезвие в металлическом держателе с пластиковой ручкой
• рассчитан на небольшие объемы работы.
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81189 | ширина 350 мм | 137.20 | шт | ||||
| Сгон для окон Unger S | |||||||
|
• идеально удаляет жидкость со стекла
• имеет зажим-прищепку, обеспечивающий прочное удержание различных резиновых лезвий
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8468 | ширина 350 мм | 707.57 | шт | ||||
| 8469 | ширина 450 мм | 828.00 | шт | ||||
| Скребок BAIYUN CLEANING | |||||||
|
• для удаления сильных загрязнений со стекла и других поверхностей (краска, наклейки, жевательная резинка, строительные смеси и т.д.)
• держатель лезвия — металлический.
• длина лезвия — 10 см
• рукоятка изготовлена из пластика
• скребок крепится на телескопических штангах
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 9076 | 216.33 | шт | |||||
| Совок - контейнер | |||||||
|
• оцинкованный
• устойчив в вертикальном положении
• объем — 8 л
• длина ручки — 70 см
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80979 | металлический | 348.00 | шт | ||||
| Совок - контейнер с крышкой | |||||||
|
• оцинкованный
• специальная крышка не позволяет высыпаться мусору
• устойчив в закрытом положении
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80822 | металлический | 558.40 | шт | ||||
| Совок для мусора York | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8097 | пластиковый | 39.58 | шт | ||||
| Совок уличный BOL | |||||||
|
• оцинкованный
• рассчитан для работы на улице
• длина рукоятки 75 см
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8616 | металлический | 394.80 | шт | ||||
| Стяжка для пола PIACENTINA | |||||||
|
• двойная микропористая резина позволяет удалить жидкость даже в стыках
• применяется для небольших объемов работы
• винтовой зажим рукоятки
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80558 | ширина 450 мм | 271.80 | шт | ||||
| 80559 | ширина 550 мм | 324.02 | шт | ||||
| Тележка уборочная | |||||||
|
• для уборки любых помещений
• механический отжим
• база металл
• покрытие хром
• диметр колес 80 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80976 | 2 ведра по 25 л | 3 555.01 | шт | ||||
| Тележка уборочная BOL | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80974 | 1 ведро 25 л | 4 579.55 | шт | ||||
| 81469 | алюминиевая | 6 033.11 | шт | ||||
| 81470 | 2 ведра по 25 л. с механическим отжимом, пластиковый лоток | 8 899.16 | шт | ||||
| Тележка уборочная BOL. | |||||||
|
• тележка для профессиональной уборки в небольших помещениях с ограниченным пространством
• 1 ведро 25 л
• механический отжим для швабры
• 1 ведро 6 л на поворотном держателе
• лоток для расходных материалов
• съемный полиэтиленовый мешок 80 л
• держатель для швабры
• 630х430 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8443 | 1 ведро 25 л, 1 ведро 6 л | 9 741.76 | шт | ||||
| Тележка уборочная. | |||||||
|
• механический отжим
• для небольших объемов работ
• подходит для уборки на достаточно больших расстояниях, а также по неровным полам
• сетчатая корзинка для расходных материалов
• 4 колеса с бамперами
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80820 | 23 литра | 3 285.01 | шт | ||||
| Уличный инвентарь | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80368 | Черенок d30, для граблей | 38.02 | шт | ||||
| 80369 | Черенок d40, для лопат | 48.25 | шт | ||||
| 80363 | Грабли веерные без черенка | 114.00 | шт | ||||
| 80367 | Метла полипропиленовя плоская, без черенка | 122.35 | шт | ||||
| 80365 | Лопата совковая, без черенка | 141.04 | шт | ||||
| 80366 | Лопата штыковая, без черенка | 151.89 | шт | ||||
| 81280 | Лопата снеговая дюралюминий однобортная 375х500 мм, без черенка | 472.16 | шт | ||||
| 81256 | Лопата снеговая металлическая Движок 530х530 мм, П-образная ручка | 661.91 | шт | ||||
| 81552 | Лопата снеговая дюралюминий трехбортная 375х500 мм, с черенком | 784.73 | шт | ||||
| 81180 | Лопата снеговая металлическая Движок 1060х530 мм, П-образная ручка | 882.38 | шт | ||||
|
|
Черенок из металопластика | ||||||
|
• обладает повышенным сроком службы, прочный, легкий, надежный
-
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81465 | подходит к метлам с винтовым креплением арт. 81463, арт. 81464 | 80.64 | шт | ||||
| Швабра деревянная | |||||||
|
• береза
• длина 120 см.
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80370 | 54.00 | шт | |||||
| Швабра ЕВРО МОП | |||||||
|
• эффективно чистит как с использованием чистящих средств, так и без их применения
• нейлоновые микроволокна прекрасно чистят сильные загрязнения и полируют поверхность
• микроволокно состоит из двух основных волокон: полиэстэр- обладает чистящими свойствами, полиамид- впитывает влагу и быстро сохнет.
• швабра проникает в любые труднодоступные места
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81673 | Тряпка МОП для швабры ЕВРО МОП, 39х13 см | 175.04 | шт | ||||
| 80977 | Швабра с рукояткой, 120см, тряпка 39х13см | 441.02 | шт | ||||
| Швабра Канадская | |||||||
|
• за счет состава волокна обладает хорошей гигроскопичностью и капиллярностью, повышенным сроком службы
• хлопок 70%
полиэстер 30%
• длина ручки 140 см
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80980 | 350 гр | 217.00 | шт | ||||
| Швабра плоская металлическая BOL | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81451 | Тряпка МОП, из микрофибры с абразивом 40×13 мм (ушки) | 168.75 | шт | ||||
| 81453 | Тряпка МОП, из микрофибры с абразивом 40×13 мм (ушки) | 168.75 | шт | ||||
| 81455 | Тряпка МОП, из микрофибры с абразивом 40×13 мм (кармашки) | 168.75 | шт | ||||
| 8451 | Тряпка МОП, 400 мм | 186.60 | шт | ||||
| 81452 | Тряпка МОП, из микрофибры с абразивом 60×13 мм (ушки) | 191.25 | шт | ||||
| 81454 | Тряпка МОП, из микрофибры с абразивом 50×17 мм (ушки) | 191.25 | шт | ||||
| 81456 | Тряпка МОП, из микрофибры с абразивом 60×13 мм (кармашки) | 191.25 | шт | ||||
| 81472 | Тряпка МОП, из микрофибры с абразивом 50×17 мм (кармашки) | 191.25 | шт | ||||
| 8449 | флаундер складной, 400 мм | 202.80 | шт | ||||
| 8452 | Тряпка МОП, 600 мм | 234.00 | шт | ||||
| 8450 | флаундер складной, 600 мм | 292.80 | шт | ||||
| Швабра плоская пластиковая BOL | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81460 | Тряпка МОП из микрофибры с абразивом, 40×17 (кармашки) | 168.75 | шт | ||||
| 81450 | Тряпка МОП из микрофибры, 50×17 (ушки) | 191.25 | шт | ||||
| 81459 | Тряпка МОП из микрофибры, 50×17 (кармашки) | 191.25 | шт | ||||
| 81461 | Тряпка МОП из микрофибры с абразивом, 50×17 (кармашки) | 191.25 | шт | ||||
| 8167 | Тряпка МОП, 400 мм | 354.01 | шт | ||||
| 8196 | Тряпка МОП, 500 мм | 396.01 | шт | ||||
| 81457 | флаундер, 400 мм | 1 140.01 | шт | ||||
| 8166 | флаундер, 400 мм | 1 170.01 | шт | ||||
| 81458 | флаундер, 500 мм | 1 308.00 | шт | ||||
| 8197 | флаундер, 500 мм | 1 338.01 | шт | ||||
| Швабра резьбовая BOL | |||||||
|
• хорошо впитывает влагу
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80838 | Тряпка МОП хлопок+полиэстра | 106.88 | шт | ||||
| 80837 | Тряпка МОП вискоза | 114.01 | шт | ||||
| 80985 | Тряпка МОП хлопок | 150.01 | шт | ||||
| 80984 | Тряпка МОП микрофибра | 162.01 | шт | ||||
| Швабра универсальная BOL Кентуки | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81322 | Тряпка МОП, лен, 400 гр | 96.00 | шт | ||||
| 80982 | Тряпка МОП, хлопок+полиэстер, 400 гр | 112.50 | шт | ||||
| 8198 | Тряпка МОП, хлопок, 400 гр | 162.01 | шт | ||||
| 8199 | Зажим для тряпки | 162.01 | шт | ||||
| 8407 | Тряпка МОП, хлопок, 500 гр | 202.81 | шт | ||||
| Штанга телескопическая BAIYUN CLEANING | |||||||
|
• регулируемая длина рукоятки
• имеет систему крепления для фиксации длины
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81183 | 2 секции, длина 1.5-3 м | 691.37 | шт | ||||
| 81184 | 3 секции, длина 2-6 м | 1 438.61 | шт | ||||
| Штанга телескопическая Unger | |||||||
|
• регулируемая длинна рукоятки
• имеет систему крепления для фиксации длины
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8474 | 2 секции, длина 1-2 м | 772.21 | шт | ||||
| 8475 | 2 секции, длина 1.5-3 м | 944.40 | шт | ||||
| 8493 | 3 секции, длина 2-6 м | 3 220.88 | шт | ||||
| Шубка для мытья стекол UNGER | |||||||
|
• изготовлена из синтетического меха
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80989 | ширина 350 мм | 293.78 | шт | ||||
| Шубка для окон BAIYUN CLEANING | |||||||
|
• шубка изготовлена из синтетического меха с короткими волокнами
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81188 | ширина 450 мм | 93.04 | шт | ||||
| 81185 | ширина 350 мм | 93.99 | шт | ||||
| Шубка для окон комбинированная Unger | |||||||
|
• плюш для обычного увлажнения поверхности
• плетенчатый материал (ПАД) для удаления грубой грязи со стекла и гладких поверхностей
• не оставляет царапин
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8472 | ширина 350 мм | 487.21 | шт | ||||
| 8473 | ширина 450 мм | 543.60 | шт | ||||
| Шубка из микрофибры для мытья стекол UNGER | |||||||
|
• обладает повышенной впитывающей и удерживающей влагу способностью
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80988 | ширина 350 мм | 532.59 | шт | ||||
| Щетка для подметания | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8873 | длина 26 см | 77.40 | шт | ||||
| Щетка для подметания PIACENTINA | |||||||
|
• щетка для подметания пыли и мусора на улице и в помещении
• буковая колодка с оцинкованным держателем
• жесткая нейлоновая щетина длиной 10 см
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80575 | ширина 400 мм | 243.00 | шт | ||||
| 80576 | ширина 600 мм | 337.21 | шт | ||||
| 80577 | ширина 800 мм | 402.61 | шт | ||||
| Щетка ручная УТЮЖОК | |||||||
|
• пластиковый корпус
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8847 | 14 см | 68.62 | шт | ||||
| Щетка-насадка для швабр York | |||||||
|
-
-
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81478 | Твинго | 104.91 | шт | ||||
| 8100 | длинна 27см | 117.64 | шт | ||||
| 81477 | Сабрина | 146.67 | шт | ||||
| ЩЁТКА-СМЁТКА | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8598 | деревянная | 40.68 | шт | ||||