| Контейнер для мусора металлический Tork | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8856 | 40 литров | 6 230.19 | шт | ||||
| Контейнер для мусора металлический с педалью | |||||||
|
• с педалью
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81177 | 5 литров | 736.00 | шт | ||||
| 81178 | 12 литров | 944.00 | шт | ||||
| Контейнер для мусора пластиковый | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8743 | 15 литров, с качающейся крышкой | 335.97 | шт | ||||
| 8745 | 12 литров | 476.11 | шт | ||||
| 8746 | 27 литров | 902.72 | шт | ||||
| Контейнер для мусора пластиковый BAIYUN CLEANING | |||||||
|
• для сбора мусора, пищевых и производственных отходов
• резиновые колеса 200 мм
• открытие крышки вручную
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81182 | 120 литров | 2 159.99 | шт | ||||
| Контейнер для мусора пластиковый BOL | |||||||
|
• для сбора мусора, пищевых и производственных отходов
• резиновые колеса 200 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8297 | 120 литров | 4 381.81 | шт | ||||
| 8462 | 240 литров | 6 840.01 | шт | ||||
| Контейнер для мусора пластиковый LIME | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80966 | держатель для мешка, белый | 396.10 | шт | ||||
| 80968 | плавающая крышка, белая | 629.10 | шт | ||||
| 80967 | держатель для мешка, сатин | 933.01 | шт | ||||
| 80952 | контейнер для мусора, 23л, белый | 1 040.74 | шт | ||||
| 80969 | плавающая крышка, сатин | 1 597.68 | шт | ||||
| 80953 | контейнер для мусора, 23 л, сатин | 2 783.38 | шт | ||||
| Контейнер для мусора пластиковый с педалью | |||||||
|
• цвет в ассортименте
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8744 | 15 литров | 887.12 | шт | ||||
| Корзина для бумаг Erich Krause | |||||||
|
• пластиковая корзина для бумаг
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8347 | 12 литров, черная | 105.77 | шт | ||||
| 8348 | 12 литров, синяя | 105.77 | шт | ||||
| 8349 | 12 литров, серая | 105.77 | шт | ||||
| Корзина для бумаг Esselte Intego | |||||||
|
• корзина для бумага литая
• плоская задняя стенка
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8350 | 15 литров, синий дымчатый | 285.46 | шт | ||||
| Корзина для бумаг HAN | |||||||
|
• пластиковая корзина для бумаг
• из ударопрочного антистатичного полистирола
• удобно располагается под столом
• размеры (ШхДхВ) 194х450х345 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8369 | 18 литров, прозрачно-зеленая | 832.37 | шт | ||||
| 8370 | 18 литров, прозрачно-оранжевая | 832.37 | шт | ||||
| 8371 | 18 литров, прозрачно-голубая | 832.37 | шт | ||||
| 8372 | 18 литров, прозрачно-желтая | 832.37 | шт | ||||
| Корзина для бумаг Leitz Allura | |||||||
|
• литая пластиковая корзина для мусора с ручкой для переноски и ободом для закрепления мешка
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 52039 | 18 литров, прозрачно-голубой | 355.36 | шт | ||||
| 52040 | 18 литров, прозрачно-дымчатый | 355.36 | шт | ||||
| 81209 | 18 литров, глянцевый черный | 355.36 | шт | ||||
| 81388 | 18 литров, глянцевый белый | 355.36 | шт | ||||
| Корзина для бумаг скошенная Erich Krause | |||||||
|
• пластиковая корзина для бумаг
• элегантная и эргономичная корзина со скошенным верхом
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8990 | 12 литров, черная | 129.40 | шт | ||||
| 8991 | 12 литров, серая | 129.40 | шт | ||||
| Корзина для бумаг СТАММ | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8368 | 12 литров, серая | 102.01 | шт | ||||
| 8185 | 12 литров, черная | 102.01 | шт | ||||
| Корзина для бумаг СТАММ КР01/02/03 | |||||||
|
• пластиковая корзина для бумаг
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 840 | 18 литров, черная | 94.16 | шт | ||||
| 8041 | 18 литров, серая | 94.16 | шт | ||||
| Корзина для бумаг СТАММ КР21/22 | |||||||
|
• пластиковая корзина для бумаг
• объем 9 л
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 837 | 9 литров, черная | 64.43 | шт | ||||
| 838 | 9 литров, серая | 64.43 | шт | ||||
| Корзина для бумаг СТАММ КР41/42 | |||||||
|
• пластиковая литая корзина для бумаг
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8298 | 18 литров, серая | 158.18 | шт | ||||
| 8311 | 18 литров, черная | 158.18 | шт | ||||
| Корзина для бумаг СТАММ КР51/52 | |||||||
|
• пластиковая корзина для бумаг
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 839 | 14 литров, черная | 81.29 | шт | ||||
| 8039 | 14 литров, серая | 81.29 | шт | ||||
| Корзина для бумаг СТАММ литая | |||||||
|
• пластиковая корзина для бумаг
• сочетание глянцевой и шагреновой поверхности
• стильная форма
• высота 290 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81411 | КР60, 9 литров, черная | 78.80 | шт | ||||
| 81412 | КР61, 9 литров, серая | 78.80 | шт | ||||
| 81413 | КР62, 9 литров, синяя | 78.80 | шт | ||||
| Корзина для бумаг угловая Erich Krause | |||||||
|
• литая корзина для бумаг
• изготовлена из прочного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80248 | 14.5 литров, черная | 176.73 | шт | ||||
| 80249 | 14.5 литров, серая | 176.73 | шт | ||||
| Корзина металлическая | |||||||
|
• сетчатая
• основание 265 см, высота 280 мм
• материал стальной меш
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8043 | черная | 850.50 | шт | ||||
| Пепельница напольная | |||||||
|
• диаметр 302 мм
• высота 650 мм
• изготавливается в цветах: черный, бордовый, белый
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81263 | черная | 1 443.00 | шт | ||||
| Таблички-пиктограммы Avery-Zweckform | |||||||
|
• металлизированная
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80490 | туалет, диаметр 75 мм | 108.22 | шт | ||||
| 80491 | мужской туалет, диаметр 75 мм | 108.22 | шт | ||||
| 80492 | женский туалет, диаметр 75 мм | 108.22 | шт | ||||
| 80494 | для инвалидов, диаметр 75 мм | 108.22 | шт | ||||
| 80495 | зона для курения, диаметр 75 мм | 108.22 | шт | ||||
| 80496 | курение запрещено, диаметр 75 мм | 108.22 | шт | ||||
| 80497 | выключить мобильные телефоны, диаметр 75 мм | 108.22 | шт | ||||
| 80498 | с животными не входить, диаметр 75 мм | 108.22 | шт | ||||
| Таблички-пиктограммы Durable | |||||||
|
• выполнены из стали высокого качества
• диаметр таблички - 83 мм, «от себя" и "на себя» - 65 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8610 | от себя | 234.31 | шт | ||||
| 8611 | на себя | 234.31 | шт | ||||
| 8360 | мужской туалет | 267.60 | шт | ||||
| 8361 | женский туалет | 267.60 | шт | ||||
| 8362 | туалет | 267.60 | шт | ||||
| 8363 | место для курения | 267.60 | шт | ||||
| 8364 | не курить | 267.60 | шт | ||||
| 8365 | вход | 267.60 | шт | ||||
| 8366 | выход | 267.60 | шт | ||||
| Урна с пепельницей BOL | |||||||
|
• зеркальная нержавеющая сталь
• съемный контейнер для окурков
• бак для мусора
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8459 | круглая, 200х600 мм | 3 108.00 | шт | ||||
| 8461 | качающаяся створка, 330х230х910 мм | 9 450.34 | шт | ||||
| Урна с пепельницей ТИТАН 250 | |||||||
|
• стальной корпус из нержавеющей стали
• полированная крышка из нержавеющей стали
• диаметр 25 см, высота 60 см
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8044 | черная | 1 248.00 | шт | ||||
| 8212 | нержавеющая сталь | 2 211.60 | шт | ||||
| Урна уличная | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81546 | «Сквер» | 2 544.00 | шт | ||||
| 81547 | «Парк» | 2 544.00 | шт | ||||
| Урна уличная УК-1 | |||||||
|
• стальная
• диаметр 400 мм
• высота 1200 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80487 | черная | 1 917.00 | шт | ||||
| 80183 | бордовая | 1 917.00 | шт | ||||