| Бокалы | |||||||
|
• изготовлены из высококачественного прозрачного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80342 | для шампанского, 180 мл, 6 шт./уп. | 56.70 | уп | ||||
| 8351 | для вина, 200 мл, 10 шт./уп. | 58.12 | уп | ||||
| Зубочистки деревянные | |||||||
|
• деревянные
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80883 | в пластиковой баночке, 150 шт./уп. | 12.50 | уп | ||||
| 8837 | индивидуальная упаковка, 1000 шт./уп. | 112.88 | уп | ||||
| 81653 | ментол, индивидуальная упаковка 1000 шт./уп. | 113.40 | шт | ||||
| 80756 | PAP STAR, ментол, индивидуальная упаковка 1000 шт./уп. | 321.50 | уп | ||||
| Креманка | |||||||
|
• изготовлена из прозрачной пластмассы
• высота 70 мм
• d= 92 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 1001358 | 200 мл, прозрачный, ПС, на ножке, 16 шт/уп | 87.71 | уп | ||||
| Палочка для размешивания | |||||||
|
• 110 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8262 | 500 шт./уп. | 81.36 | уп | ||||
| Палочка для шашлыка | |||||||
|
• деревянные
• 100 шт./уп.
• d 3 мм
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 81015 | 20 см | 23.68 | уп | ||||
| 81016 | 30 см | 38.57 | уп | ||||
| Пика пластмассовая для канапе | |||||||
|
• прозрачные тонированный пластик
• 300 шт/уп
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8843 | ассорти | 292.13 | уп | ||||
| Рюмки | |||||||
|
• изготовлены из высококачественного прозрачного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8032 | 50 мл, 10 шт./уп. | 18.20 | уп | ||||
| 81112 | 50 мл, 20 шт./уп. | 34.88 | уп | ||||
| 81360 | 100 мл, 6 шт./уп. | 36.92 | шт | ||||
| 81651 | 50 мл, 24 шт./уп. | 46.76 | шт | ||||
| Стакан ВПС теплоизолирующий | |||||||
|
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80546 | Стакан ВПС 0.25 л, белый, холодн./горяч. напитки, мороженое | 1.26 | шт | ||||
| 80540 | Крышка, пластик, d 78 мм, белая | 1.33 | шт | ||||
| Стаканы | |||||||
|
• изготовлены из бело и прозрачного пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8029 | 200 мл, прозрачный, для горячих и холодных напитков, 12 шт/уп | 14.10 | уп | ||||
| 80929 | 100 мл, прозрачный, для горячих и холодных напитков, 100 шт/уп | 42.00 | уп | ||||
| 8494 | 200 мл, прозрачный, для горячих и холодных напитков, 100 шт/уп | 55.28 | уп | ||||
| 834 | 200 мл, белый, для горячих и холодных напитков, 100 шт/уп | 55.28 | уп | ||||
| 8260 | 330 мл, прозрачный, для горячих и холодных напитков, 50 шт/уп | 86.18 | уп | ||||
| 81161 | 500 мл, прозрачный, для горячих и холодных напитков, 50 шт/уп | 89.82 | уп | ||||
| 8028 | 180 мл, коричневый, для горячих напитков, 100 шт./уп. | 106.72 | уп | ||||
| Столовые приборы | |||||||
|
• изготовлены из белого пластика
• 100 шт/уп
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 833 | ложка чайная | 39.99 | уп | ||||
| 8025 | вилка | 53.78 | уп | ||||
| 8027 | нож столовый | 55.31 | уп | ||||
| 8026 | ложка столовая | 69.27 | уп | ||||
| Тарелки | |||||||
|
• изготовлены из белого пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 8766 | глубокая, 500 мл, глубина 60 мм, 50 шт/уп | 93.20 | уп. | ||||
| 831 | мелкая, диаметр 165 мм | 115.40 | уп | ||||
| 8246 | салатник, 200 мл | 136.06 | уп | ||||
| 81084 | мелкая, диаметр 205 мм, 3 секции | 154.00 | уп | ||||
| 80711 | мелкая, диаметр 205 мм | 161.20 | уп | ||||
| 8024 | глубокая, 500 мл, глубина 60 мм | 358.00 | уп | ||||
| Трубочки для коктейля | |||||||
|
• гофрированные
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80862 | фейерверк , 10 шт./уп. | 12.46 | уп | ||||
| 81160 | флюоресцентные цветные 250 шт./уп. | 49.84 | уп | ||||
| 8035 | цветные 250 шт./уп. | 52.32 | уп | ||||
| 80478 | черный, 250 шт./уп. | 54.78 | уп | ||||
| 80790 | фейерверк , 100 шт./уп. | 253.80 | уп | ||||
| Чашки | |||||||
|
• изготовлены из бело-коричневого пластика
|
|||||||
| арт. | характеристика | цена, руб | ед. | ||||
| 80904 | для кофе, 180 мл, 50 шт/уп | 87.99 | уп | ||||
| 80099 | для чая и кофе, 200 мл, 60 шт/уп | 99.68 | уп | ||||